| Name | Unit of measurement | Country | Retail price | Wholesale price | |
|---|---|---|---|---|---|
|
| Eggplant | kg | Krasnodar | 200 | 150 |
|
| Oyster mushrooms | kg | engels | 280 | 230 |
|
| Mushrooms Champignon | kg | penza | 200 | 180 |
|
| Zucchini | kg | Krasnodar | 180 | 130 |
|
| White cabbage | kg | engels | 45 | 35 |
|
| Cauliflower | kg | Krasnodar | 180 | 130 |
|
| Peking cabbage | kg | Krasnodar | 150 | 100 |
|
| Broccoli sprouts | kg | Krasnodar | 300 | 250 |
|
| Potato imp. | kg | Azerbaijan | 180 | 150 |
|
| Potato | kg | Russian Federation, Tambov | 45 | 35 |
|
| Onion | kg | engels | 40 | 30 |
|
| Corn | kg | Turkey | 250 | 200 |
|
| Bow feather | kg | engels | 200 | 150 |
|
| Carrot | kg | Volgograd | 45 | 35 |
|
| Washed carrots | kg | RF | ||
|
| Hothouse cucumber | kg | Russian Federation agricultural complex"Vesna" | 180 | 130 |
|
| Ground cucumber | kg | Türkiye | 130 | 100 |
|
| Cucumber ground edema. | kg | RFAtkarsk | 150 | 120 |
|
| Bulgarian pepper puffiness. | kg | RF | ||
|
| Bulgarian pepper imp. | kg | China | 200 | 250 |
|
| Bulgarian pepper imp. | kg | Iran | 200 | 250 |
|
| Bitter pepper | pc | Krasnodar | 30 | 20 |
|
| Beet | kg | krasnodar | 35 | 40 |
|
| Greenhouse tomato | kg | Uzbekistan | 350 | 320 |
|
| Ground tomato | kg | Russian Federation agricultural complex"Vesna" | 200 | 150 |
|
| Tomato imp | kg | Türkiye | 300 | 250 |
|
| Cherry Tomatoes | kg | Türkiye | 350 | 300 |
|
| Radish | kg | Krasnodar | 230 | 190 |
|
| Radish (daikon) | kg | RF | ||
|
| Black radish | kg | |||
|
| Garlic | kg | Kyrgyzstan | 250 | 200 |
|
| Pumpkin | kg | |||
|
| Leafy lettuce | pc | Saratov | 70 | 50 |
|
| Celery (stalks) | kg | Israel | 180 | 150 |
|
| Celery leaves | kg | |||
|
| Cilantro | kg | Azerbaijan | 400 | 350 |
|
| Punch | kg | Azerbaijan | 250 | 200 |
|
| Dill | kg | Azerbaijan | 250 | 200 |
|
| Quince | kg | |||
|
| Cherry plum | kg | Azerbaijan | 750 | 700 |
|
| Pineapple | pc | Ecuador | 350 | 300 |
|
| Pineapple large | pc | Ecuador | 450 | 400 |
|
| Orange | kg | Egypt, Turkey | 170 | 120 |
|
| Banana | kg | Ecuador | 150 | 120 |
|
| Garnet imp | kg | CHILE | 350 | 300 |
|
| Grusha Konferen. | kg | Belgium | 300 | 250 |
|
| Grusha Russia | kg | krasnodar | 250 | 200 |
|
| Grapefruit | kg | SOUTH AFRICA | 250 | 200 |
|
| Melon | kg | Iran | 250 | 200 |
|
| Melon "Torpedo" | kg | |||
|
| Kiwi | kg | Iran | 300 | 250 |
|
| Lemon | kg | Egypt, | 300 | 250 |
|
| Mandarin | kg | Egypt, | 200 | 150 |
|
| Nectarine | kg | Türkiye | 350 | 300 |
|
| Peach | kg | Türkiye | 350 | 300 |
|
| Pomelo | kg | SOUTH AFRICA | 200 | 150 |
|
| Plum | kg | Türkiye | 350 | 300 |
|
| Persimmon | kg | |||
|
| Yabloko, Russia | kg | RF | 130 | 100 |
|
| Golden Apple | kg | RF | 130 | 100 |
|
| Apple Granny Smith | kg | RF | 130 | 100 |
|
| Apple Red | kg | RF | 130 | 100 |
|
| Apple uti | kg | 250 | 200 | |
|
| Watermelon | kg | Iran | 200 | 150 |
|
| Apricot | kg | Uzbekistan | 350 | 300 |
|
| Lingonberry | kg | |||
|
| Black grapes | kg | Uzbekistan | 500 | 450 |
|
| Green grapes | kg | China | 450 | 400 |
|
| Kish-mish grapes | kg | China | 450 | 400 |
|
| Cherry | kg | |||
|
| Blueberry | kg | Belarus | 1200 | 1000 |
|
| Blackberry | kg | |||
|
| Fig | packing 200g | Türkiye | ||
|
| Gooseberry | kg | |||
|
| Strawberry | kg | Krasnodar | 300 | 250 |
|
| Raspberry | packing 150g | Türkiye | ||
|
| Feijoa | kg | |||
|
| Merry | kg | Türkiye | 700 | 650 |
|
| Walnut | kg | Turkmenistan | 250 | 200 |
|
| Peeled walnut | kg | Trkmenistan.China | 600 | 550 |
|
| Raisin | kg | Uzbekistan | 350 | 300 |
|
| Cashew nuts | kg | Vietnam | 850 | 750 |
|
| Dried apricots | kg | Tadjikistan | 400 | 350 |
|
| Macadamia nut | kg | SOUTH AFRICA | 600 | 550 |
|
| Hazelnut | kg | Azerbaijan | 450 | 420 |
|
| Hazelnuts, peeled | kg | Azerbaijan | 900 | 850 |
|
| Prunes with a stone | kg | Tadjikistan | 350 | 330 |
|
| Pitted prunes | kg | Tadjikistan | 350 | 300 |
|
| Dried apple | kg | Tadjikistan | 150 | 150 |
|
| Mango | pc | Thailand | 200 | 150 |
|
| Avocado | pc | Thailand | 100 | 70 |
