| Name | Unit of measurement | Variety | A country | Retail price | Wholesale price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Eggplant | kg | RF | 180 | 150 | |
|
| Oyster mushrooms | kg | RF | 190 | 170 | |
|
| Mushrooms Champignon | kg | RF | 200 | 180 | |
|
| Zucchini | kg | RF | 180 | 150 | |
|
| White cabbage | kg | RF | 40 | 35 | |
|
| Cauliflower | kg | RF | 160 | 120 | |
|
| Peking cabbage | kg | RF | 100 | 85 | |
|
| Broccoli sprouts | kg | RF | 280 | 250 | |
|
| Potato imp. | kg | Egypt | 60 | 50 | |
|
| Potato | kg | RF | 60 | 50 | |
|
| Onion | kg | RF | 35 | 30 | |
|
| Corn | pc | RF | |||
|
| Bow feather | kg | RF | 200 | 150 | |
|
| Carrot | kg | Korotel | RF | 35 | 28 |
|
| Washed carrots | kg | Korotel | RF | 40 | 35 |
|
| Hothouse cucumber | kg | RF | 180 | 160 | |
|
| Cucumber ground imp. | kg | China | 150 | 120 | |
|
| Cucumber ground edema. | kg | RF | |||
|
| Bulgarian pepper puffiness. | kg | RF | |||
|
| Bulgarian pepper imp. | kg | Spain | 220 | 220 | |
|
| Bitter pepper | pc | RF | 28 | 15 | |
|
| Beet | kg | RF | 30 | 22 | |
|
| Greenhouse tomato | kg | RF | 180 | 150 | |
|
| Tomato ground edema. | kg | ||||
|
| Tomato imp | kg | 250 | 220 | ||
|
| Cherry Tomatoes | kg | 280 | 250 | ||
|
| Radish bundle | kg | RF | 100 | 90 | |
|
| Radish (daikon) | kg | RF | 100 | 90 | |
|
| Black radish | kg | ||||
|
| Garlic | kg | Kyrgyzstan | 450 | 350 | |
|
| Pumpkin | kg | RF | 60 | 50 | |
|
| Leafy lettuce | pc | RF | 60 | 50 | |
|
| Celery (stalks) | kg | Israel | 180 | 180 | |
|
| Celery leaves | kg | ||||
|
| Cilantro | kg | Azerbaijan | 450 | 450 | |
|
| Punch | kg | Iran | 200 | 200 | |
|
| Dill | kg | Iran | 200 | 200 | |
|
| Quince | kg | Uzbekistan | 200 | 180 | |
|
| Cherry plum | kg | ||||
|
| Pineapple | kg | Spain | 250 | 200 | |
|
| Pineapple large | kg | Spain | 750 | 550 | |
|
| Orange | kg | Egypt, Turkey | 150 | 120 | |
|
| Banana | kg | Ecuador | 200 | 170 | |
|
| Garnet imp | kg | Spain, Uzbekistan | 220 | 200 | |
|
| Grusha Konferen. | kg | Türkiye | 290 | 250 | |
|
| Grusha Russia | kg | Duchess | 200 | 180 | |
|
| Grapefruit | kg | Egypt | 180 | 150 | |
|
| Melon | kg | ||||
|
| Melon "Torpedo" | kg | ||||
|
| Kiwi | kg | Spain | 250 | 220 | |
|
| Lemon | kg | Egypt | 150 | 120 | |
