| Наименование | Ед. измерения | Страна | Розничная цена | Оптовая цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
| Баклажан | кг | РФ, Энгельс | 50 | 35 |
|
| Грибы Вешенка | кг | РФ, Энгельс | 280 | 230 |
|
| Грибы Шампиньон | кг | РФ, Пенза | 180 | 150 |
|
| Кабачки | кг | РФ, Энгельс | 80 | 60 |
|
| Капуста белокочанная | кг | РФ, Энгельс | 20 | 11 |
|
| Капуста цветная | кг | РФ, Энгельс | 120 | 90 |
|
| Капуста пекинская | кг | РФ, Энгельс | 90 | 70 |
|
| Капуста брокколи | кг | 150 | 120 | |
|
| Картофель имп. | кг | |||
|
| Картофель | кг | РФ, Энгельс | 25 | 16 |
|
| Лук репчатый | кг | РФ, Энгельс | 25 | 16 |
|
| Кукуруза | шт | РФ, Краснодар | 25 | 15 |
|
| Лук перо | кг | РФ, Энгельс | 170 | 150 |
|
| Морковь | кг | РФ, Волгоград | 35 | 25 |
|
| Морковь мытая | кг | |||
|
| Огурец тепличный | кг | с/х Весна | 130 | 100 |
|
| Огурец грунтовой имп. | кг | 140 | 110 | |
|
| Огурец грунтовой отеч. | кг | РФ, Энгельс | 140 | 110 |
|
| Перец болгарский | кг | 55 | 45 | |
|
| Перец болгарский имп. | кг | Иран | 200 | 180 |
|
| Перец болгарский имп. | кг | Китай | 200 | 180 |
|
| Перец горький | шт | Рф | 15 | 10 |
|
| Свекла | кг | РФ, Энгельс | 35 | 25 |
|
| Томат тепличный | кг | с/х Весна | 100 | 70 |
|
| Томат тепличный | кг | РФ, Энгельс | 35 | 25 |
|
| Томат грунтовой | кг | |||
|
| Помидор Черри | кг | РФ, Волгоград | 140 | 110 |
|
| Редис пучок | кг | РФ, Ростов | 140 | 120 |
|
| Редька (дайкон) | кг | РФ | ||
|
| Редька черная | кг | |||
|
| Чеснок | кг | Киркизия | 220 | 200 |
|
| Тыква | кг | 35 | 25 | |
|
| Салат листовой | шт | РФ, Энгельс | 100 | 85 |
|
| Сельдерей (стебли) | кг | РФ, Энгельс | ||
|
| Сельдерей листовой шт | кг | 170 | 150 | |
|
| Кинза | кг | РФ, Энгельс | 450 | 400 |
|
| Петрушка | кг | РФ, Энгельс | 350 | 300 |
|
| Укроп | кг | РФ, Энгельс | 350 | 300 |
|
| Айва | кг | |||
|
| Алыча | кг | |||
|
| Ананас | шт | ЮАР | 350 | 250 |
|
| Ананас большой | шт | ЮАР | 800 | 700 |
|
| Апельсин | кг | Египет/Мороко | 200 | 150 |
|
| Банан | кг | 120 | 80 | |
|
| Гранат имп | кг | Чили | 400 | 350 |
|
| Груша Конферен. | кг | Турция | 350 | 300 |
|
| Груша Россия | кг | РФ, Краснодар | 200 | 150 |
|
| Грейпфрут | кг | ЮАР | 180 | 130 |
|
| Дыня | кг | Астрахань | 50 | 40 |
|
| Дыня «Торпеда» | кг | Узбекистан | 80 | 60 |
|
| Киви | кг | Иран | 200 | 150 |
|
| Лимон | кг | ЮАР | 200 | 150 |
|
| Мандарин | кг | Египет | 250 | 200 |
|
| Нектарин | кг | Турция | 200 | 150 |
|
| Персик | кг | Турция | 250 | 200 |
|
| Помело | кг | ЮАР | 350 | 300 |
|
| Слива | кг | Узбекистан | 170 | 120 |
|
| Хурма | кг | |||
|
| Яблоко, Россия | кг | РФ, Краснодар | 130 | 90 |
|
| Яблоко Голден | кг | РФ, Краснодар | 150 | 120 |
|
| Яблоко Гренни Смит | кг | 150 | 120 | |
|
| Яблоко Ред | кг | 150 | 120 | |
|
| Яблоко имп | кг | |||
|
| Арбуз | кг | Астрахань | 20 | 15 |
|
| Абрикос | кг | Узбекистан | 250 | 200 |
|
| Брусника | кг | 450 | 350 | |
|
| Виноград черный | кг | Турция | 200 | 150 |
|
| Виноград зеленый | кг | Турция | 200 | 150 |
|
| Виноград киш-миш | кг | Турция | 250 | 200 |
|
| Вишня | кг | |||
|
| Голубика | кг | Беларусь | 1100 | 950 |
|
| Ежевика | кг | РФ, Камышин | 400 | 300 |
|
| Инжир | кг | Крым | 400 | 350 |
|
| Крыжовник | кг | |||
|
| Клубника | кг | РФ Петровск | 1100 | 1000 |
|
| Малина | кг | РФ, Камышин | 300 | 250 |
|
| Фейхоа | кг | |||
|
| Черешня | кг | |||
|
| Грецкий орех | кг | Китай | 250 | 230 |
|
| Грецкий орех очищенный | кг | Китай | 600 | 550 |
|
| Изюм | кг | Узбекистан | 250 | 220 |
|
| Кешью | кг | Тайланд | 800 | 780 |
|
| Курага | кг | Таджикистан | 280 | 250 |
|
| Орех макадамия | кг | ЮАР | 650 | 600 |
|
| Фундук | кг | Азербайджан | 400 | 380 |
|
| Фундук очищенный | кг | Азербайджан | 1000 | 900 |
|
| Чернослив с косточкой | кг | Узбекистан | 350 | 350 |
|
| Чернослив без косточки | кг | Узбекистан | 300 | 280 |
|
| Яблоко сушеное | кг | Таджикистан | 180 | 180 |
|
| Манго | шт | Тайланд | 150 | 100 |
|
| Авокадо | шт | Израиль | 100 | 80 |
