Цены на рынке «Привоз» 27.10.2026
| Наименование | Ед. измерения | Страна | Розничная цена | Оптовая цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
| Баклажан | кг | РФ, Энгельс | 100 | 90 |
|
| Грибы Вешенка | кг | РФ, Энгельс | 280 | 250 |
|
| Грибы Шампиньон | кг | РФ, Пенза | 170 | 130 |
|
| Кабачки | кг | РФ, Энгельс | 120 | 100 |
|
| Капуста белокочанная | кг | РФ, Энгельс | 30 | 20 |
|
| Капуста цветная | кг | РФ, Энгельс | 80 | 60 |
|
| Капуста пекинская | кг | РФ, Энгельс | 90 | 70 |
|
| Капуста брокколи | кг | РФ, Энгельс | 150 | 120 |
|
| Картофель имп | кг | |||
|
| Картофель | кг | РФ, Энгельс | 40 | 30 |
|
| Лук репчатый | кг | РФ, Энгельс | 30 | 20 |
|
| Кукуруза | шт | Казахстан | ||
|
| Лук перо | кг | РФ, Энгельс | 170 | 150 |
|
| Морковь | кг | РФ, Волгоград | 35 | 25 |
|
| Морковь мытая | кг | |||
|
| Огурец тепличный | кг | Саратов с/х «Весна» | ||
|
| Огурец грунтовой | кг | РФ, Волгоград | 100 | 80 |
|
| Огурец грунтовой отеч. | кг | |||
|
| Перец болгарский отеч. | кг | РФ, Энгельс | 90 | 80 |
|
| Перец болгарский имп. | кг | Иран/Китай | 200 | 150 |
|
| Перец болгарский имп. | кг | |||
|
| Перец горький | шт | РФ Ростов | 15 | 10 |
|
| Свекла | кг | РФ Ростов | 45 | 35 |
|
| Томат тепличный | кг | Волгоград | 70 | 50 |
|
| Томат грунтовой | кг | Саратов с/х «Весна» | 120 | 100 |
|
| Томат имп | кг | |||
|
| Помидор Черри | кг | РФ, Энгельс | 180 | 130 |
|
| Редис | кг | Ростов | 150 | 120 |
|
| Редька (дайкон) | кг | РФ | 75 | 65 |
|
| Редька черная | кг | 60 | 50 | |
|
| Чеснок | кг | Узбекистан | 200 | 160 |
|
| Тыква | кг | Ровное | 40 | 30 |
|
| Салат листовой | шт | Саратов | 70 | 50 |
|
| Сельдерей (стебли) | кг | РФ, Энгельс | 170 | 150 |
|
| Сельдерей листовой | шт | РФ, Энгельс | 250 | 200 |
|
| Кинза | кг | РФ, Энгельс | 270 | 250 |
|
| Петрушка | кг | РФ, Энгельс | 170 | 150 |
|
| Укроп | кг | РФ, Энгельс | 170 | 150 |
|
| Айва | кг | Узбекистан | 250 | 200 |
|
| Алыча | кг | |||
|
| Ананас | шт | Эквадор | 450 | 350 |
|
| Ананас большой | шт | Эквадор | 650 | 550 |
|
| Апельсин | кг | Египет/Турция | 200 | 160 |
|
| Банан | кг | Эквадор | 150 | 120 |
|
| Гранат имп | кг | Азербайджан | 200 | 120 |
|
| Груша Конферен. | кг | Турция | 350 | 300 |
|
| Груша Россия | кг | РФ, Краснодар | 180 | 130 |
|
| Грейпфрут | кг | ЮАР | 180 | 130 |
|
| Дыня | кг | Ровное | 40 | 30 |
|
| Дыня «Торпеда» | кг | 120 | 80 | |
|
| Киви | кг | Иран | 200 | 160 |
|
| Лимон | кг | Египет | 230 | 180 |
|
| Мандарин | кг | Египет | 250 | 200 |
|
| Нектарин | кг | Турция | 300 | 250 |
|
| Персик | кг | Турция | 300 | 250 |
|
| Помело | кг | ЮАР | 200 | 160 |
|
| Слива | кг | Азербайджан | 180 | 130 |
|
| Хурма | кг | Азербайджан | 200 | 150 |
|
| Яблоко, Россия | кг | РФ, Хвалынск | 120 | 80 |
|
| Яблоко Голден | кг | РФ, Краснодар | 120 | 80 |
|
| Яблоко Гренни Смит | кг | РФ | 120 | 80 |
|
| Яблоко Ред | кг | РФ | 120 | 80 |
|
| Яблоко имп | кг | Молдова | 150 | 100 |
|
| Арбуз | кг | Ровное | 20 | 12 |
|
| Абрикос | кг | |||
|
| Брусника | кг | 400 | 350 | |
|
| Виноград черный | кг | Узбекистан | 250 | 200 |
|
| Виноград зеленый | кг | Турция | 200 | 150 |
|
| Виноград киш-миш | кг | Турция | 250 | 200 |
|
| Вишня | кг | |||
|
| Голубика | кг | Белоруссия | 1700 | 1500 |
|
| Ежевика | кг | Петровск | 850 | 750 |
|
| Инжир | шт | Турция | 75 | 50 |
|
| Крыжовник | кг | |||
|
| Клубника | кг | Петровск | 1000 | 800 |
|
| Малина | кг | Петровск | 1300 | 1200 |
|
| Фейхоа | кг | Азербайджан | 350 | 300 |
|
| Черешня | кг | |||
|
| Грецкий орех | кг | Туркменистан | 250 | 220 |
|
| Грецкий орех очищенный | кг | Китай | 600 | 550 |
|
| Изюм | кг | Узбекистан | 350 | 280 |
|
| Кешью | кг | Вьетнам | 900 | 800 |
|
| Курага | кг | Таджикистан | 300 | 250 |
|
| Орех макадамия | кг | ЮАР | 600 | 500 |
|
| Фундук | кг | Азербайджан | 500 | 450 |
|
| Фундук очищенный | кг | Азербайджан | 950 | 850 |
|
| Чернослив с косточкой | кг | Узбекистан | 350 | 300 |
|
| Чернослив без косточки | кг | Узбекистан | 350 | 300 |
|
| Яблоко сушеное | кг | Таджикистан | 180 | 150 |
|
| Манго | шт | Тайланд | 150 | 100 |
|
| Авокадо | шт | Израиль | 130 | 100 |
|
| Личи | кг | |||
| Кизил | кг | Азербайджан | 250 | 200 |
