| Наименование | Ед. измерения | Сорт | Страна | Розничная цена | Оптовая цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Баклажан | кг | РФ, Энгельс | 50 | 35 | |
|
| Грибы Вешенка | кг | РФ, Энгельс | 250 | 220 | |
|
| Грибы Шампиньон | кг | РФ, Пенза | 180 | 140 | |
|
| Кабачки | кг | РФ, Энгельс | 80 | 60 | |
|
| Капуста белокочанная | кг | РФ, Энгельс | 25 | 14 | |
|
| Капуста цветная | кг | РФ, Энгельс | 120 | 100 | |
|
| Капуста пекинская | кг | РФ, Энгельс | 120 | 100 | |
|
| Капуста брокколи | кг | 150 | 120 | ||
|
| Картофель имп. | кг | РФ, Волгоград | 25 | 15 | |
|
| Картофель | кг | РФ, Энгельс | 25 | 17 | |
|
| Лук репчатый | кг | Узбекистан | 25 | 15 | |
|
| Кукуруза | шт | РФ, Краснодар | 35 | 25 | |
|
| Лук перо | кг | РФ, Энгельс | 170 | 150 | |
|
| Морковь | кг | РФ, Волгоград | 30 | 22 | |
|
| Морковь мытая | кг | ||||
|
| Огурец тепличный | кг | ||||
|
| Огурец грунтовой имп. | кг | РФ, Волгоград | 75 | 60 | |
|
| Огурец грунтовой отеч. | кг | РФ, Энгельс | 80 | 70 | |
|
| Перец болгарский | кг | РФ, Энгельс | 65 | 50 | |
|
| Перец болгарский имп. | кг | Иран | 200 | 170 | |
|
| Перец болгарский имп. | кг | Китай | 200 | 170 | |
|
| Перец горький | шт | Рф | 15 | 10 | |
|
| Свекла | кг | РФ, Энгельс | 35 | 20 | |
|
| Томат тепличный | кг | Саратов | 85 | 70 | |
|
| Томат тепличный | кг | РФ, Волгоград | 40 | 30 | |
|
| Томат грунтовой | кг | ||||
|
| Помидор Черри | кг | РФ, Волгоград | 150 | 120 | |
|
| Редис пучок | кг | РФ, Ростов | 120 | 100 | |
|
| Редька (дайкон) | кг | РФ | |||
|
| Редька черная | кг | ||||
|
| Чеснок | кг | Узбекистан | 250 | 200 | |
|
| Тыква | кг | 25 | 15 | ||
|
| Салат листовой | шт | РФ, Энгельс | 100 | 80 | |
|
| Сельдерей (стебли) | кг | РФ, Энгельс | 170 | 150 | |
|
| Сельдерей листовой шт | кг | 170 | 150 | ||
|
| Кинза | кг | РФ, Энгельс | 550 | 500 | |
|
| Петрушка | кг | РФ, Энгельс | 230 | 200 | |
|
| Укроп | кг | РФ, Энгельс | 230 | 200 | |
|
| Айва | кг | ||||
|
| Алыча | кг | ||||
|
| Ананас | шт | ЮАР | 500 | 350 | |
|
| Ананас большой | шт | ЮАР | 750 | 650 | |
|
| Апельсин | кг | Египет/Мороко | 200 | 160 | |
|
| Банан | кг | 100 | 85 | ||
|
| Гранат имп | кг | Чили | 500 | 400 | |
|
| Груша Конферен. | кг | Турция | 350 | 300 | |
|
| Груша Россия | кг | РФ, Краснодар | 200 | 150 | |
|
| Грейпфрут | кг | ЮАР | 200 | 160 | |
|
| Дыня | кг | Астрахань | 55 | 45 | |
|
| Дыня «Торпеда» | кг | Узбекистан | 85 | 65 | |
|
| Киви | кг | Иран | 300 | 250 | |
|
| Лимон | кг | ЮАР | 200 | 150 | |
|
| Мандарин | кг | Египет | 250 | 200 | |
|
| Нектарин | кг | Турция | 200 | 150 | |
|
| Персик | кг | Турция | 250 | 200 | |
|
| Помело | кг | ЮАР | 300 | 250 | |
|
| Слива | кг | Узбекистан | 180 | 130 | |
|
| Хурма | кг | ||||
|
| Яблоко, Россия | кг | Хвалынск | 130 | 100 | |
|
| Яблоко Голден | кг | РФ, Краснодар | 150 | 130 | |
|
| Яблоко Гренни Смит | кг | 150 | 130 | ||
|
| Яблоко Ред | кг | 150 | 130 | ||
|
| Яблоко имп | кг | Молдова | 250 | 170 | |
|
| Арбуз | кг | Астрахань | 25 | 20 | |
|
| Абрикос | кг | Узбекистан | 250 | 200 | |
|
| Брусника | кг | 500 | 400 | ||
|
| Виноград черный | кг | Турция | 200 | 150 | |
|
| Виноград зеленый | кг | Турция | 150 | 100 | |
|
| Виноград киш-миш | кг | Турция | 250 | 200 | |
|
| Вишня | кг | ||||
|
| Голубика | кг | Мурманск | 750 | 650 | |
|
| Ежевика | кг | Саратов | 450 | 400 | |
|
| Инжир | кг | Абхазия | 450 | 400 | |
|
| Крыжовник | кг | ||||
|
| Клубника | кг | РФ, Камышин | 400 | 350 | |
|
| Малина | кг | РФ, Камышин | 500 | 400 | |
|
| Фейхоа | кг | ||||
|
| Черешня | кг | ||||
|
| Грецкий орех | кг | Китай | 250 | 230 | |
|
| Грецкий орех очищенный | кг | Китай | 600 | 530 | |
|
| Изюм | кг | Узбекистан | 250 | 220 | |
|
| Кешью | кг | Тайланд | 750 | 680 | |
|
| Курага | кг | Таджикистан | 250 | 220 | |
|
| Орех макадамия | кг | ЮАР | 650 | 600 | |
|
| Фундук | кг | Азербайджан | 400 | 380 | |
|
| Фундук очищенный | кг | Азербайджан | 850 | 800 | |
|
| Чернослив с косточкой | кг | Узбекистан | 350 | 350 | |
|
| Чернослив без косточки | кг | Узбекистан | 300 | 280 | |
|
| Яблоко сушеное | кг | Таджикистан | 180 | 180 | |
|
| Манго | шт | Тайланд | 150 | 100 | |
|
| Авокадо | шт | Израиль | 100 | 80 |
