| Наименование | Ед. измерения | Страна | Розничная цена | Оптовая цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
| Баклажан | кг | РФ, Волгоград | 50 | 35 |
|
| Грибы Вешенка | кг | РФ, Энгельс | 250 | 200 |
|
| Грибы Шампиньон | кг | РФ, Пенза | 200 | 150 |
|
| Кабачки | кг | РФ, Энгельс | 70 | 50 |
|
| Капуста белокочанная | кг | РФ, Энгельс | 25 | 15 |
|
| Капуста цветная | кг | РФ, Энгельс | 100 | 80 |
|
| Капуста пекинская | кг | РФ, Энгельс | 100 | 80 |
|
| Капуста брокколи | кг | РФ, Энгельс | 170 | 130 |
|
| Картофель имп. | кг | |||
|
| Картофель | кг | РФ, Энгельс | 35 | 20 |
|
| Лук репчатый | кг | РФ, Энгельс | 25 | 15 |
|
| Кукуруза | шт | РФ, Краснодар | 25 | 15 |
|
| Лук перо | кг | РФ, Энгельс | 180 | 150 |
|
| Морковь | кг | РФ, Волгоград | 35 | 25 |
|
| Морковь мытая | кг | |||
|
| Огурец тепличный | кг | |||
|
| Огурец грунтовой имп. | кг | РФ, Волгоград | 90 | 65 |
|
| Огурец грунтовой отеч. | кг | РФ, Энгельс | 110 | 85 |
|
| Перец болгарский | кг | РФ, Энгельс | 70 | 45 |
|
| Перец болгарский имп. | кг | Иран | 200 | 160 |
|
| Перец болгарский имп. | кг | Китай | 200 | 160 |
|
| Перец горький | шт | Рф | 15 | 10 |
|
| Свекла | кг | РФ, Краснодар | 35 | 25 |
|
| Томат тепличный | кг | с/х Весна | 100 | 70 |
|
| Томат тепличный | кг | РФ, Энгельс | 35 | 25 |
|
| Томат грунтовой | кг | |||
|
| Помидор Черри | кг | РФ, Энгельс | 110 | 90 |
|
| Редис пучок | кг | РФ Ростов | 130 | 100 |
|
| Редька (дайкон) | кг | РФ | ||
|
| Редька черная | кг | |||
|
| Чеснок | кг | Узбекистан | 250 | 200 |
|
| Тыква | кг | 30 | 20 | |
|
| Салат листовой | шт | РФ, Энгельс | 120 | 90 |
|
| Сельдерей (стебли) | кг | РФ, Энгельс | ||
|
| Сельдерей листовой шт | кг | 230 | 200 | |
|
| Кинза | кг | РФ, Энгельс | 350 | 300 |
|
| Петрушка | кг | РФ, Энгельс | 300 | 250 |
|
| Укроп | кг | РФ, Энгельс | 300 | 250 |
|
| Айва | кг | Узбекистан | 250 | 200 |
|
| Алыча | кг | |||
|
| Ананас | шт | ЮАР | 500 | 350 |
|
| Ананас большой | шт | ЮАР | 800 | 750 |
|
| Апельсин | кг | Египет/Мороко | 200 | 140 |
|
| Банан | кг | 130 | 85 | |
|
| Гранат имп | кг | Чили | 350 | 270 |
|
| Груша Конферен. | кг | Турция | 350 | 300 |
|
| Груша Россия | кг | РФ, Краснодар | 200 | 160 |
|
| Грейпфрут | кг | ЮАР | 180 | 130 |
|
| Дыня | кг | Астрахань | 60 | 40 |
|
| Дыня «Торпеда» | кг | Узбекистан | 100 | 80 |
|
| Киви | кг | Иран | 200 | 160 |
|
| Лимон | кг | ЮАР | 200 | 140 |
|
| Мандарин | кг | Египет | 250 | 160 |
|
| Нектарин | кг | Турция | 200 | 140 |
|
| Персик | кг | Турция | 250 | 200 |
|
| Помело | кг | ЮАР | 250 | 170 |
|
| Слива | кг | Узбекистан | 250 | 200 |
|
| Хурма | кг | Узбекистан | 250 | 200 |
|
| Яблоко, Россия | кг | РФ, Хвалынск | 70 | 50 |
|
| Яблоко Голден | кг | РФ, Краснодар | 100 | 80 |
|
| Яблоко Гренни Смит | кг | 100 | 80 | |
|
| Яблоко Ред | кг | 100 | 80 | |
|
| Яблоко имп | кг | Молдавия | 150 | 100 |
|
| Арбуз | кг | Астрахань | 25 | 20 |
|
| Абрикос | кг | |||
|
| Брусника | кг | 450 | 400 | |
|
| Виноград черный | кг | Турция | 250 | 200 |
|
| Виноград зеленый | кг | Турция | 200 | 150 |
|
| Виноград киш-миш | кг | Турция | 250 | 200 |
|
| Вишня | кг | |||
|
| Голубика | кг | Азербайджан | 1300 | 1100 |
|
| Ежевика | кг | 500 | 400 | |
|
| Инжир | кг | 350 | 300 | |
|
| Крыжовник | кг | |||
|
| Клубника | кг | РФ Петровск | 700 | 600 |
|
| Малина | кг | РФ, Камышин | 400 | 350 |
|
| Фейхоа | кг | |||
|
| Черешня | кг | |||
|
| Грецкий орех | кг | Китай | 250 | 230 |
|
| Грецкий орех очищенный | кг | Китай | 500 | 450 |
|
| Изюм | кг | Узбекистан | 250 | 220 |
|
| Кешью | кг | Тайланд | 850 | 750 |
|
| Курага | кг | Таджикистан | 250 | 250 |
|
| Орех макадамия | кг | ЮАР | 650 | 600 |
|
| Фундук | кг | Азербайджан | 400 | 380 |
|
| Фундук очищенный | кг | Азербайджан | 1000 | 930 |
|
| Чернослив с косточкой | кг | Узбекистан | 350 | 350 |
|
| Чернослив без косточки | кг | Узбекистан | 300 | 280 |
|
| Яблоко сушеное | кг | Таджикистан | 180 | 180 |
|
| Манго | шт | Тайланд | 150 | 100 |
|
| Авокадо | шт | Израиль | 100 | 80 |
