| Наименование | Розничная | Оптовая | |
|---|---|---|---|
|
| Баклажан | 55 | 45 |
|
| Грибы Вешенка | 220 | 180 |
|
| Грибы Шампиньон | 260 | 220 |
|
| Кабачки | 95 | 70 |
|
| Капуста белокочанная | 30 | 20 |
|
| Капуста цветная | 125 | 100 |
|
| Капуста пекинская | 100 | 75 |
|
| Капуста брокколи | 110 | 80 |
|
| Картофель имп. | 45 | 35 |
|
| Картофель | 35 | 22 |
|
| Лук репчатый | 25 | 15 |
|
| Кукуруза шт | 5 шт - 120 руб | 5 шт - 100 руб |
|
| Лук перо | 250 | 200 |
|
| Морковь | 35 | 22 |
|
| Морковь мытая | 60 | 40 |
|
| Огурец тепличный | 85 | 60 |
|
| Огурец грунтовой имп. | 130 | 110 |
|
| Огурец грунтовой отеч. | 70 | 55 |
|
| Перец болгарский отеч. | 45 | 30 |
|
| Перец болгарский имп. | 250 | 200 |
|
| Перец горький шт | 1 шт -20 руб | 1 шт - 15 руб |
|
| Свекла | 45 | 30 |
|
| Томат тепличный | 100 | 80 |
|
| Томат грунтовой отеч. | 80 | 60 |
|
| Томат имп | 140 | 100 |
|
| Помидор Черри | 220 | 180 |
|
| Редис | 1 кг - 140 руб | 1 кг - 120 руб |
|
| Редька (дайкон) | ||
|
| Редька черная | ||
|
| Чеснок | 255 | 200 |
|
| Тыква | 50 | 40 |
|
| Салат листовой шт | 75 | 55 |
|
| Сельдерей (стебли) | 150 | 120 |
|
| Сельдерей листовой | 160 | 130 |
|
| Кинза | 300 | 250 |
|
| Петрушка | 200 | 150 |
|
| Укроп | 200 | 150 |
|
| Айва | ||
|
| Алыча | ||
|
| Ананас шт | 400 | 300 |
|
| Ананас большой шт | 500 | 400 |
|
| Апельсин | 180 | 140 |
|
| Банан | 155 | 125 |
|
| Гранат имп | 250 | 200 |
|
| Груша Конферен. | 250 | 200 |
|
| Груша Россия | 185 | 155 |
|
| Грейпфрут | 120 | 100 |
|
| Дыня | 35 | 20 |
|
| Дыня «Торпеда» | 65 | 45 |
|
| Киви | 200 | 150 |
|
| Лимон | 180 | 130 |
|
| Мандарин | 190 | 145 |
|
| Нектарин | 140 | 120 |
|
| Персик | 180 | 140 |
|
| Помело | 250 | 200 |
|
| Слива | 140 | 110 |
|
| Хурма | ||
|
| Яблоко, Россия | 80 | 60 |
|
| Яблоко Голден | 100 | 85 |
|
| Яблоко Гренни Смит | 95 | 70 |
|
| Яблоко Ред | 95 | 70 |
|
| Яблоко имп | 135 | 110 |
|
| Арбуз | 20 | 15 |
|
| Абрикос | 140 | 120 |
|
| Брусника | ||
|
| Виноград черный | 250 | 200 |
|
| Виноград зеленый | 220 | 180 |
|
| Виноград киш-миш | 220 | 180 |
|
| Вишня | ||
|
| Голубика | 1500 | 1000 |
|
| Ежевика | 900 | 700 |
|
| Инжир | 500 | 350 |
|
| Крыжовник | ||
|
| Клубника | 800 | 600 |
|
| Малина | 900 | 700 |
|
| Фейхоа | ||
|
| Черешня | ||
|
| Грецкий орех | 350 | 300 |
|
| Грецкий орех очищенный | 650 | 600 |
|
| Изюм | 350 | 300 |
|
| Кешью | 800 | 700 |
|
| Курага | 350 | 320 |
|
| Орех макадамия | 650 | 600 |
|
| Фундук | 400 | 350 |
|
| Фундук очищенный | 900 | 800 |
|
| Чернослив с косточкой | 340 | 300 |
|
| Чернослив без косточки | 360 | 320 |
|
| Яблоко сушеное | 155 | 135 |
|
| Манго шт | 1000 | 850 |
|
| Авокадо шт | 700 | 500 |
|
| Черная смородина | ||
|
| Кизил | 160 | 140 |
