| Наименование | Розничная | Оптовая | |
|---|---|---|---|
|
| Баклажан | 35 | 25 |
|
| Грибы Вешенка | 200 | 160 |
|
| Грибы Шампиньон | 250 | 200 |
|
| Кабачки | 60 | 40 |
|
| Капуста белокочанная | 35 | 20 |
|
| Капуста цветная | 100 | 80 |
|
| Капуста пекинская | 60 | 40 |
|
| Капуста брокколи | 120 | 80 |
|
| Картофель имп. | 60 | 40 |
|
| Картофель | 35 | 26 |
|
| Лук репчатый | 35 | 15 |
|
| Кукуруза шт | 4 шт.-120 руб | 4 шт.-100 руб |
|
| Лук перо | 250 | 200 |
|
| Морковь | 35 | 25 |
|
| Морковь мытая | 45 | 35 |
|
| Огурец тепличный | 80 | 65 |
|
| Огурец грунтовой имп. | 120 | 90 |
|
| Огурец грунтовой отеч. | 60 | 45 |
|
| Перец болгарский отеч. | 45 | 35 |
|
| Перец болгарский имп. | 200 | 150 |
|
| Перец горький шт | 1 шт.-25 руб | 1 шт.-20 руб |
|
| Свекла | 35 | 25 |
|
| Томат тепличный | 95 | 70 |
|
| Томат грунтовой отеч. | 60 | 40 |
|
| Томат имп | 140 | 100 |
|
| Помидор Черри | 220 | 170 |
|
| Редис | 1 кг -100 руб | 1 кг -80 руб |
|
| Редька (дайкон) | ||
|
| Редька черная | ||
|
| Чеснок | 280 | 220 |
|
| Тыква | 35 | 20 |
|
| Салат листовой шт | 75 | 55 |
|
| Сельдерей (стебли) | 170 | 150 |
|
| Сельдерей листовой | 170 | 150 |
|
| Кинза | 300 | 250 |
|
| Петрушка | 250 | 200 |
|
| Укроп | 250 | 200 |
|
| Айва | ||
|
| Алыча | ||
|
| Ананас шт | 350 | 300 |
|
| Ананас большой шт | 500 | 400 |
|
| Апельсин | 120 | 100 |
|
| Банан | 155 | 125 |
|
| Гранат имп | 350 | 280 |
|
| Груша Конферен. | 300 | 250 |
|
| Груша Россия | 180 | 140 |
|
| Грейпфрут | 120 | 100 |
|
| Дыня | 35 | 22 |
|
| Дыня «Торпеда» | 70 | 50 |
|
| Киви | 195 | 145 |
|
| Лимон | 200 | 150 |
|
| Мандарин | 150 | 120 |
|
| Нектарин | 140 | 100 |
|
| Персик | 200 | 150 |
|
| Помело | 250 | 200 |
|
| Слива | 150 | 110 |
|
| Хурма | ||
|
| Яблоко, Россия | 100 | 80 |
|
| Яблоко Голден | 110 | 90 |
|
| Яблоко Гренни Смит | 90 | 70 |
|
| Яблоко Ред | 85 | 65 |
|
| Яблоко имп | 120 | 110 |
|
| Арбуз | 25 | 18 |
|
| Абрикос | 180 | 150 |
|
| Брусника | ||
|
| Виноград черный | 200 | 140 |
|
| Виноград зеленый | 170 | 130 |
|
| Виноград киш-миш | 200 | 120 |
|
| Вишня | ||
|
| Голубика | 1500 | 1000 |
|
| Ежевика | 800 | 600 |
|
| Инжир | 400 | 300 |
|
| Крыжовник | ||
|
| Клубника | 750 | 600 |
|
| Малина | 800 | 600 |
|
| Фейхоа | ||
|
| Черешня | ||
|
| Грецкий орех | 250 | 220 |
|
| Грецкий орех очищенный | 600 | 550 |
|
| Изюм | 330 | 280 |
|
| Кешью | 750 | 700 |
|
| Курага | 350 | 300 |
|
| Орех макадамия | 600 | 550 |
|
| Фундук | 450 | 400 |
|
| Фундук очищенный | 800 | 750 |
|
| Чернослив с косточкой | 300 | 280 |
|
| Чернослив без косточки | 350 | 300 |
|
| Яблоко сушеное | 180 | 150 |
|
| Манго шт | 1000 | 800 |
|
| Авокадо шт | 800 | 500 |
|
| Черная смородина | 600 | 500 |
|
| Кизил | 180 | 160 |
