| Наименование | Розничная | Оптовая | |
|---|---|---|---|
|
| Баклажан | 30 | 20 |
|
| Грибы Вешенка | 150 | 120 |
|
| Грибы Шампиньон | 170 | 150 |
|
| Кабачки | 30 | 20 |
|
| Капуста белокочанная | 12 | 8 |
|
| Капуста цветная | 40 | 30 |
|
| Капуста пекинская | 45 | 35 |
|
| Капуста брокколи | 100 | 80 |
|
| Картофель имп. | 40 | 30 |
|
| Картофель | 22 | 17 |
|
| Лук репчатый | 25 | 20 |
|
| Кукуруза шт | 32 | 25 |
|
| Лук перо | 200 | 150 |
|
| Морковь | 20 | 14 |
|
| Морковь мытая | 50 | 40 |
|
| Огурец тепличный | 50 | 40 |
|
| Огурец грунтовой имп. | 60 | 50 |
|
| Огурец грунтовой отеч. | 40 | 30 |
|
| Перец болгарский отеч. | 30 | 25 |
|
| Перец болгарский имп. | 150 | 130 |
|
| Перец горький шт | 20 | 15 |
|
| Свекла | 25 | 20 |
|
| Томат тепличный | 65 | 55 |
|
| Томат грунтовой отеч. | 55 | 50 |
|
| Томат имп | 110 | 90 |
|
| Помидор Черри | 170 | 150 |
|
| Редис КГ | 80 | 70 |
|
| Редька (дайкон) | ||
|
| Редька черная | ||
|
| Чеснок | 180 | 150 |
|
| Тыква | 30 | 25 |
|
| Салат листовой | 65 | 60 |
|
| Сельдерей (стебли) | 80 | 70 |
|
| Сельдерей листовой | 100 | 85 |
|
| Кинза | 300 | 250 |
|
| Петрушка | 130 | 110 |
|
| Укроп | 130 | 110 |
|
| Айва | 100 | 85 |
|
| Алыча | ||
|
| Ананас шт | 350 | 300 |
|
| Ананас большой шт | 400 | 350 |
|
| Апельсин | 110 | 90 |
|
| Банан | 100 | 85 |
|
| Гранат имп | 180 | 160 |
|
| Груша Конферен. | 155 | 135 |
|
| Груша Россия | 120 | 100 |
|
| Грейпфрут | 100 | 85 |
|
| Дыня | 65 | 55 |
|
| Дыня «Торпеда» | 55 | 45 |
|
| Киви | 120 | 100 |
|
| Лимон | 150 | 120 |
|
| Мандарин | 145 | 120 |
|
| Нектарин | 120 | 100 |
|
| Персик | 120 | 100 |
|
| Помело | 150 | 130 |
|
| Слива | 100 | 80 |
|
| Хурма | ||
|
| Яблоко, Россия | 80 | 60 |
|
| Яблоко Голден | 95 | 75 |
|
| Яблоко Гренни Смит | 110 | 90 |
|
| Яблоко Ред | 110 | 90 |
|
| Яблоко имп | 140 | 120 |
|
| Арбуз кг | 20 | 15 |
|
| Абрикос | 120 | 100 |
|
| Брусника | ||
|
| Виноград черный | 130 | 110 |
|
| Виноград зеленый | 120 | 100 |
|
| Виноград киш-миш | 130 | 110 |
|
| Вишня | 170 | 150 |
|
| Голубика | 500 | 400 |
|
| Ежевика | 450 | 350 |
|
| Инжир | 500 | 400 |
|
| Крыжовник | 120 | 100 |
|
| Клубника | 450 | 350 |
|
| Малина | 500 | 400 |
|
| Фейхоа | ||
|
| Черешня | 250 | 200 |
|
| Грецкий орех | 280 | 250 |
|
| Грецкий орех очищенный | 700 | 600 |
|
| Изюм | 220 | 180 |
|
| Кешью | 800 | 700 |
|
| Курага | 250 | 220 |
|
| Орех макадамия | 600 | 550 |
|
| Фундук | 350 | 300 |
|
| Фундук очищенный | 600 | 550 |
|
| Чернослив с косточкой | 230 | 200 |
|
| Чернослив без косточки | 200 | 180 |
|
| Яблоко сушеное | 120 | 100 |
|
| манго | 1000 | 800 |
|
| Авакадо | 900 | 600 |
|
| Черная смородина | 250 | 200 |
|
| Красная смородина | 250 | 200 |
