| Наименование | Розничная | Оптовая | |
|---|---|---|---|
|
| Баклажан | 45 | 35 |
|
| Грибы Вешенка | 140 | 120 |
|
| Грибы Шампиньон | 170 | 155 |
|
| Кабачки | 25 | 15 |
|
| Капуста белокочанная | 15 | 10 |
|
| Капуста цветная | 65 | 55 |
|
| Капуста пекинская | 40 | 30 |
|
| Капуста брокколи | 160 | 140 |
|
| Картофель имп. | 50 | 40 |
|
| Картофель | 35 | 25 |
|
| Лук репчатый | 35 | 30 |
|
| Кукуруза шт | 40 | 33 |
|
| Лук перо | 28 | 180 |
|
| Морковь | 45 | 22 |
|
| Морковь мытая | 45 | 35 |
|
| Огурец тепличный | 60 | 50 |
|
| Огурец грунтовой имп. | 100 | 85 |
|
| Огурец грунтовой отеч. | 55 | 40 |
|
| Перец болгарский отеч. | 55 | 40 |
|
| Перец болгарский имп. | 170 | 150 |
|
| Перец горький шт | 20 | 15 |
|
| Свекла | 40 | 20 |
|
| Томат тепличный | 70 | 60 |
|
| Томат грунтовой отеч. | 65 | 55 |
|
| Томат имп | 120 | 100 |
|
| Помидор Черри | 200 | 150 |
|
| Редис КГ | 90 | 70 |
|
| Редька (дайкон) | ||
|
| Редька черная | ||
|
| Чеснок | 180 | 140 |
|
| Тыква | ||
|
| Салат листовой | 50 | 40 |
|
| Сельдерей (стебли) | 100 | 80 |
|
| Сельдерей листовой | 120 | 100 |
|
| Кинза | 300 | 250 |
|
| Петрушка | 160 | 130 |
|
| Укроп | 160 | 130 |
|
| Айва | 120 | 100 |
|
| Алыча | ||
|
| Ананас шт | 350 | 300 |
|
| Ананас большой шт | 400 | 350 |
|
| Апельсин | 100 | 80 |
|
| Банан | 120 | 100 |
|
| Гранат имп | 250 | 200 |
|
| Груша Конферен. | 170 | 145 |
|
| Груша Россия | 150 | 120 |
|
| Грейпфрут | 100 | 80 |
|
| Дыня | 65 | 50 |
|
| Дыня «Торпеда» | 65 | 50 |
|
| Киви | 120 | 100 |
|
| Лимон | 140 | 110 |
|
| Мандарин | 150 | 130 |
|
| Нектарин | 120 | 100 |
|
| Персик | 120 | 100 |
|
| Помело | 250 | 200 |
|
| Слива | 100 | 80 |
|
| Хурма | ||
|
| Яблоко, Россия | 65 | 55 |
|
| Яблоко Голден | 85 | 75 |
|
| Яблоко Гренни Смит | 110 | 90 |
|
| Яблоко Ред | 120 | 100 |
|
| Яблоко имп | 140 | 120 |
|
| Арбуз кг | 20 | 15 |
|
| Абрикос | 120 | 100 |
|
| Брусника | ||
|
| Виноград черный | 200 | 170 |
|
| Виноград зеленый | 150 | 120 |
|
| Виноград киш-миш | 170 | 150 |
|
| Вишня | 200 | 180 |
|
| Голубика | 600 | 500 |
|
| Ежевика | 350 | 250 |
|
| Инжир | 550 | 450 |
|
| Крыжовник | 230 | 200 |
|
| Клубника | 350 | 250 |
|
| Малина | 550 | 400 |
|
| Фейхоа | ||
|
| Черешня | 250 | 200 |
|
| Грецкий орех | 280 | 250 |
|
| Грецкий орех очищенный | 700 | 600 |
|
| Изюм | 230 | 200 |
|
| Кешью | 700 | 600 |
|
| Курага | 350 | 300 |
|
| Орех макадамия | 700 | 600 |
|
| Фундук | 450 | 400 |
|
| Фундук очищенный | 650 | 550 |
|
| Чернослив с косточкой | 200 | 180 |
|
| Чернослив без косточки | 230 | 200 |
|
| Яблоко сушеное | 150 | 130 |
|
| манго | 1200 | 900 |
|
| Авакадо | 1000 | 750 |
|
| Черная смородина | 300 | 250 |
|
| Красная смородина | 300 | 250 |
