| Наименование | Розничная | Оптовая | |
|---|---|---|---|
|
| Баклажан | 55 | 40 |
|
| Грибы Вешенка | 165 | 140 |
|
| Грибы Шампиньон | 190 | 165 |
|
| Кабачки | 35 | 25 |
|
| Капуста белокочанная | 15 | 10 |
|
| Капуста цветная | 55 | 45 |
|
| Капуста пекинская | 45 | 30 |
|
| Капуста брокколи | 100 | 80 |
|
| Картофель имп. | 50 | 40 |
|
| Картофель | 35 | 30 |
|
| Лук репчатый | 40 | 32 |
|
| Кукуруза шт | 40 | 33 |
|
| Лук перо | 200 | 160 |
|
| Морковь | 35 | 25 |
|
| Морковь мытая | 45 | 40 |
|
| Огурец тепличный | 85 | 70 |
|
| Огурец грунтовой имп. | 65 | 55 |
|
| Огурец грунтовой отеч. | 50 | 40 |
|
| Перец болгарский отеч. | 45 | 35 |
|
| Перец болгарский имп. | 170 | 150 |
|
| Перец горький шт | 20 | 15 |
|
| Свекла | 40 | 35 |
|
| Томат тепличный | 80 | 65 |
|
| Томат грунтовой отеч. | 65 | 55 |
|
| Томат имп | 130 | 110 |
|
| Помидор Черри | 220 | 200 |
|
| Редис КГ | 100 | 85 |
|
| Редька (дайкон) | ||
|
| Редька черная | ||
|
| Чеснок | 220 | 180 |
|
| Тыква | 35 | 30 |
|
| Салат листовой | 65 | 55 |
|
| Сельдерей (стебли) | 120 | 100 |
|
| Сельдерей листовой | ||
|
| Кинза | 300 | 250 |
|
| Петрушка | 175 | 155 |
|
| Укроп | 175 | 155 |
|
| Айва | 100 | 80 |
|
| Алыча | 120 | 100 |
|
| Ананас шт | 300 | 250 |
|
| Ананас большой шт | 350 | 300 |
|
| Апельсин | 110 | 85 |
|
| Банан | 120 | 100 |
|
| Гранат имп | 220 | 180 |
|
| Груша Конферен. | 175 | 145 |
|
| Груша Россия | 130 | 110 |
|
| Грейпфрут | 100 | 80 |
|
| Дыня | 65 | 55 |
|
| Дыня «Торпеда» | 70 | 60 |
|
| Киви | 100 | 80 |
|
| Лимон | 150 | 130 |
|
| Мандарин | 140 | 120 |
|
| Нектарин | 140 | 120 |
|
| Персик | 170 | 150 |
|
| Помело | 250 | 200 |
|
| Слива | 120 | 100 |
|
| Хурма | ||
|
| Яблоко, Россия | 70 | 50 |
|
| Яблоко Голден | 100 | 80 |
|
| Яблоко Гренни Смит | 110 | 90 |
|
| Яблоко Ред | 120 | 100 |
|
| Яблоко имп | 145 | 120 |
|
| Арбуз кг | 25 | 15 |
|
| Абрикос | 130 | 110 |
|
| Брусника | ||
|
| Виноград черный | 250 | 200 |
|
| Виноград зеленый | 180 | 160 |
|
| Виноград киш-миш | 250 | 220 |
|
| Вишня | 170 | 150 |
|
| Голубика | 900 | 600 |
|
| Ежевика | 500 | 350 |
|
| Инжир | 600 | 450 |
|
| Крыжовник | 280 | 200 |
|
| Клубника | 500 | 350 |
|
| Малина | 600 | 420 |
|
| Фейхоа | ||
|
| Черешня | 350 | 300 |
|
| Грецкий орех | 300 | 250 |
|
| Грецкий орех очищенный | 700 | 600 |
|
| Изюм | 250 | 200 |
|
| Кешью | 710 | 610 |
|
| Курага | 250 | 200 |
|
| Орех макадамия | 650 | 580 |
|
| Фундук | 350 | 280 |
|
| Фундук очищенный | 710 | 630 |
|
| Чернослив с косточкой | 220 | 180 |
|
| Чернослив без косточки | 250 | 200 |
|
| Яблоко сушеное | 100 | 80 |
|
| манго | 1000 | 850 |
|
| Авакадо | 950 | 650 |
|
| Черная смородина | 400 | 300 |
|
| Красная смородина | 300 | 200 |
