| Наименование | Ед. измерения | Страна | Розничная цена | Оптовая цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
| Баклажан | кг | РФ, Волгоград | 90 | 70 |
|
| Грибы Вешенка | кг | РФ, Энгельс | 250 | 230 |
|
| Грибы Шампиньон | кг | РФ, Пенза | 180 | 150 |
|
| Кабачки | кг | РФ, Энгельс | 130 | 110 |
|
| Капуста белокочанная | кг | РФ, Энгельс | 20 | 13 |
|
| Капуста цветная | кг | РФ, Энгельс | 80 | 60 |
|
| Капуста пекинская | кг | РФ, Энгельс | 80 | 60 |
|
| Капуста брокколи | кг | РФ, Энгельс | 140 | 110 |
|
| Картофель имп | кг | |||
|
| Картофель | кг | РФ, Энгельс | 30 | 22 |
|
| Лук репчатый | кг | РФ, Энгельс | 30 | 18 |
|
| Кукуруза | шт | РФ, Краснодар | 40 | 30 |
|
| Лук перо | кг | РФ, Энгельс | 250 | 200 |
|
| Морковь | кг | РФ, Волгоград | 30 | 22 |
|
| Морковь мытая | кг | |||
|
| Огурец тепличный | кг | сх Весна | 150 | 135 |
|
| Огурец грунтовой | кг | РФ, Волгоград | 180 | 150 |
|
| Огурец грунтовой отеч. | кг | |||
|
| Перец болгарский отеч. | кг | РФ, Энгельс | 120 | 90 |
|
| Перец болгарский имп. | кг | Иран | 350 | 280 |
|
| Перец болгарский имп. | кг | Китай | 350 | 280 |
|
| Перец горький | шт | Рф | 15 | 10 |
|
| Свекла | кг | РФ, Краснодар | 35 | 25 |
|
| Томат тепличный | кг | сх Весна | 200 | 160 |
|
| Томат грунтовой | кг | РФ, Волгоград | 90 | 70 |
|
| Томат имп | кг | |||
|
| Помидор Черри | кг | РФ, Волгоград | 130 | 100 |
|
| Редис | кг | РФ Ростов | 120 | 100 |
|
| Редька (дайкон) | кг | РФ | 90 | 70 |
|
| Редька черная | кг | 70 | 50 | |
|
| Чеснок | кг | Узбекистан | 250 | 220 |
|
| Тыква | кг | 25 | 20 | |
|
| Салат листовой | шт | РФ, Энгельс | 50 | 40 |
|
| Сельдерей (стебли) | кг | РФ, Энгельс | 150 | 130 |
|
| Сельдерей листовой | кг | |||
|
| Кинза | кг | РФ, Энгельс | 400 | 350 |
|
| Петрушка | кг | РФ, Энгельс | 200 | 180 |
|
| Укроп | кг | РФ, Энгельс | 200 | 180 |
|
| Айва | кг | Узбекистан | 170 | 130 |
|
| Алыча | кг | |||
|
| Ананас | шт | ЮАР | 450 | 400 |
|
| Ананас большой | шт | ЮАР | 750 | 650 |
|
| Апельсин | кг | Египет/Мороко | 150 | 110 |
|
| Банан | кг | 130 | 100 | |
|
| Гранат имп | кг | Чили | 250 | 200 |
|
| Груша Конферен. | кг | Турция | 300 | 250 |
|
| Груша Россия | кг | РФ, Краснодар | 170 | 130 |
|
| Грейпфрут | кг | ЮАР | 250 | 200 |
|
| Дыня | кг | |||
|
| Дыня «Торпеда» | кг | |||
|
| Киви | кг | Иран | 230 | 170 |
|
| Лимон | кг | ЮАР | 300 | 250 |
|
| Мандарин | кг | Абхазия | 250 | 200 |
|
| Нектарин | кг | |||
|
| Персик | кг | |||
|
| Помело | кг | ЮАР | 250 | 200 |
|
| Слива | кг | Узбекистан | 250 | 180 |
|
| Хурма | кг | Узбекистан | 150 | 100 |
|
| Яблоко, Россия | кг | РФ, Хвалынск | 100 | 80 |
|
| Яблоко Голден | кг | РФ, Краснодар | 120 | 80 |
|
| Яблоко Гренни Смит | кг | 180 | 140 | |
|
| Яблоко Ред | кг | 180 | 140 | |
|
| Яблоко имп | кг | Молдввия | 250 | 200 |
|
| Арбуз | кг | Астрахань | 25 | 20 |
|
| Абрикос | кг | |||
|
| Брусника | кг | 400 | 350 | |
|
| Виноград черный | кг | Турция | 250 | 200 |
|
| Виноград зеленый | кг | Турция | 300 | 250 |
|
| Виноград киш-миш | кг | Турция | 300 | 250 |
|
| Вишня | кг | |||
|
| Голубика | кг | Азербайджан | 1400 | 1200 |
|
| Ежевика | кг | |||
|
| Инжир | кг | |||
|
| Крыжовник | кг | |||
|
| Клубника | кг | РФ Петровск | 1500 | 1300 |
|
| Малина | кг | |||
|
| Фейхоа | кг | Азербайджан | 200 | 150 |
|
| Черешня | кг | |||
|
| Грецкий орех | кг | Китай | 250 | 220 |
|
| Грецкий орех очищенный | кг | Китай | 500 | 470 |
|
| Изюм | кг | Узбекистан | 300 | 260 |
|
| Кешью | кг | Тайланд | 850 | 780 |
|
| Курага | кг | Таджикистан | 250 | 200 |
|
| Орех макадамия | кг | ЮАР | 600 | 570 |
|
| Фундук | кг | Азербайджан | 450 | 430 |
|
| Фундук очищенный | кг | Азербайджан | 1000 | 1000 |
|
| Чернослив с косточкой | кг | Узбекистан | 350 | 350 |
|
| Чернослив без косточки | кг | Узбекистан | 300 | 260 |
|
| Яблоко сушеное | кг | Таджикистан | 150 | 150 |
|
| Манго | шт | Тайланд | 150 | 150 |
|
| Авокадо | шт | Израиль | 100 | 80 |
