| Наименование | Ед. измерения | Сорт | Страна | Розничная цена | Оптовая цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Баклажан | кг | Астрахань | 90 | 70 | |
|
| Грибы Вешенка | кг | РФ | 280 | 230 | |
|
| Грибы Шампиньон | кг | РФ | 200 | 140 | |
|
| Кабачки | кг | РФ Краснодар | 150 | 120 | |
|
| Капуста белокочанная | кг | РФ, Энгельс | 25 | 15 | |
|
| Капуста цветная | кг | РФ, Энгельс | 80 | 60 | |
|
| Капуста пекинская | кг | РФ, Энгельс | 80 | 60 | |
|
| Капуста брокколи | кг | РФ, Энгельс | 130 | 100 | |
|
| Картофель имп. | кг | Азербайджан | |||
|
| Картофель | кг | РФ, Энгельс | 30 | 22 | |
|
| Лук репчатый | кг | РФ, Энгельс | 25 | 16 | |
|
| Кукуруза | кг | РФ, Энгельс | 45 | 35 | |
|
| Лук перо | кг | РФ | 250 | 200 | |
|
| Морковь | кг | Коротель | РФ,Волгоград | 30 | 22 |
|
| Морковь мытая | кг | Коротель | РФ | ||
|
| Огурец тепличный | кг | РФ с/х «Весна» | |||
|
| Огурец грунтовой | кг | Турция | |||
|
| Огурец грунтовой отеч. | кг | РФАткарск | 180 | 140 | |
|
| Перец болгарский отеч. | кг | РФ,Энгельс | 120 | 90 | |
|
| Перец болгарский имп. | кг | Китай | 200 | 150 | |
|
| Перец болгарский имп. | кг | Иран | 200 | 150 | |
|
| Перец горький | шт | Рф | 15 | 10 | |
|
| Свекла | кг | Рф | 35 | 25 | |
|
| Томат тепличный | кг | Узбекистан | |||
|
| Томат грунтовой | кг | РФ,Энгельс | 230 | 180 | |
|
| Томат грунтовой | кг | РФ с/х «Весна» | |||
|
| Томат имп | кг | Турция | |||
|
| Помидор Черри | кг | Волгоград | |||
|
| Редис | кг | РФ | 120 | 100 | |
|
| Редька (дайкон) | кг | Волгоград | 100 | 80 | |
|
| Редька черная | кг | Волгоград | 60 | 40 | |
|
| Чеснок | кг | Киргизия | 250 | 200 | |
|
| Тыква | кг | Энгельс | 30 | 20 | |
|
| Салат листовой | шт | Энгельс | 60 | 40 | |
|
| Сельдерей (стебли) | кг | 200 | 150 | ||
|
| Сельдерей листовой | шт | 70 | 50 | ||
|
| Кинза | кг | Энгельс | 350 | 300 | |
|
| Петрушка | кг | Энгельс | 250 | 200 | |
|
| Укроп | кг | Энгельс | 250 | 200 | |
|
| Айва | кг | Азербайджан | 200 | 150 | |
|
| Алыча | кг | Азербайджан | |||
|
| Ананас | шт | Эквадор | 400 | 350 | |
|
| Ананас большой | шт | Эквадор | 700 | 650 | |
|
| Апельсин | кг | Египет,Турция | 180 | 130 | |
|
| Банан | кг | Эквадор | 130 | 100 | |
|
| Гранат имп | кг | Узбекистан | 250 | 200 | |
|
| Груша Конферен. | кг | Бельгия | 300 | 250 | |
|
| Груша Россия | кг | Дюшес | 170 | 120 | |
|
| Грейпфрут | кг | Египет, | 220 | 180 | |
|
| Дыня | кг | РФ, Ровное | 60 | 40 | |
|
| Дыня «Торпеда» | кг | Узбекистан | 100 | 80 | |
|
| Киви | кг | Иран | 230 | 180 | |
|
| Лимон | кг | Египет, | 350 | 300 | |
|
| Мандарин | кг | Египет, | 270 | 220 | |
|
| Нектарин | кг | Турция | 250 | 200 | |
|
| Персик | кг | Турция | 300 | 250 | |
|
| Помело | кг | Китай | 200 | 160 | |
|
| Слива | кг | Турция | 250 | 180 | |
|
| Хурма | кг | Азербайджан | 130 | 100 | |
|
| Яблоко, Россия | кг | РФ,Хвалынск | 100 | 80 | |
|
| Яблоко Голден | кг | РФ | 180 | 140 | |
|
| Яблоко Гренни Смит | кг | РФ | 180 | 140 | |
|
| Яблоко Ред | кг | РФ | 180 | 140 | |
|
| Яблоко имп | кг | 250 | 200 | ||
|
| Арбуз | кг | РФ,Ровное | 25 | 15 | |
|
| Абрикос | кг | Турция | |||
|
| Брусника | кг | 450 | 400 | ||
|
| Виноград черный | кг | Узбекистан | 250 | 200 | |
|
| Виноград зеленый | кг | Узбекистан | 300 | 250 | |
|
| Виноград киш-миш | кг | Турция | 300 | 250 | |
|
| Вишня | кг | ||||
|
| Голубика | кг | Чили | 1600 | 1500 | |
|
| Ежевика | уп | 350 | 300 | ||
|
| Инжир | кг | Абхазия | 350 | 300 | |
|
| Крыжовник | кг | ||||
|
| Клубника | кг | Краснодар | 1400 | 1200 | |
|
| Малина | кг | Краснодар | 1500 | 1200 | |
|
| Фейхоа | кг | Азербайджан | 250 | 200 | |
|
| Черешня | кг | Турция | |||
|
| Грецкий орех | кг | Китай | 250 | 230 | |
|
| Грецкий орех очищенный | кг | Китай | 500 | 470 | |
|
| Изюм | кг | Узбекистан | 300 | 260 | |
|
| Кешью | кг | Вьетнам | 800 | 750 | |
|
| Курага | кг | Таджикистан | 300 | 280 | |
|
| Орех макадамия | кг | ЮАР | 600 | 550 | |
|
| Фундук | кг | Азербайджан | 450 | 420 | |
|
| Фундук очищенный | кг | Азербайджан | 1000 | 1000 | |
|
| Чернослив с косточкой | кг | Таджикистан | 350 | 350 | |
|
| Чернослив без косточки | кг | Таджикистан | 300 | 260 | |
|
| Яблоко сушеное | кг | Таджикистан | 150 | 150 | |
|
| Манго | шт | Тайланд | 150 | 100 | |
|
| Авокадо | шт | Тайланд | 100 | 80 |
