| Наименование | Ед. измерения | Сорт | Страна | Розничная цена | Оптовая цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Баклажан | кг | Иран | 150 | 120 | |
|
| Грибы Вешенка | кг | РФ, Энгельс | 280 | 230 | |
|
| Грибы Шампиньон | кг | РФ, Пенза | 220 | 170 | |
|
| Кабачки | кг | РФ, Энгельс | 50 | 30 | |
|
| Капуста белокочанная | кг | РФ, Энгельс | 35 | 25 | |
|
| Капуста цветная | кг | РФ, Энгельс | 90 | 70 | |
|
| Капуста пекинская | кг | РФ, Энгельс | 50 | 40 | |
|
| Капуста брокколи | кг | 180 | 110 | ||
|
| Картофель имп. | кг | Пакистан | 70 | 55 | |
|
| Картофель | кг | РФ, Краснодар | 75 | 65 | |
|
| Лук репчатый | кг | Узбекистан | 50 | 35 | |
|
| Кукуруза | шт | РФ, Краснодар | 50 | 30 | |
|
| Лук перо | кг | РФ, Энгельс | 300 | 250 | |
|
| Морковь | кг | РФ, Волгоград | 70 | 60 | |
|
| Морковь мытая | кг | РФ, Волгоград | 130 | 110 | |
|
| Огурец тепличный | кг | РФ с/х «Весна» | 100 | 70 | |
|
| Огурец грунтовой имп. | кг | 60 | 40 | ||
|
| Огурец грунтовой отеч. | кг | РФ, Энгельс | 80 | 60 | |
|
| Перец болгарский | кг | 150 | 120 | ||
|
| Перец болгарский имп. | кг | ||||
|
| Перец болгарский имп. | кг | Иран | 230 | 180 | |
|
| Перец горький | шт | Рф | 35 | 25 | |
|
| Свекла | кг | РФ, Краснодар | 55 | 45 | |
|
| Томат тепличный | кг | Азербайджан | 180 | 140 | |
|
| Томат тепличный | кг | РФ с/х «Весна» | 120 | 85 | |
|
| Томат грунтовой | кг | Узбекистан | 900 | 850 | |
|
| Помидор Черри | кг | Турция | 250 | 200 | |
|
| Редис пучок | кг | РФ, Ростов | 100 | 90 | |
|
| Редька (дайкон) | кг | РФ | |||
|
| Редька черная | кг | ||||
|
| Чеснок | кг | Узбекистан | 220 | 180 | |
|
| Тыква | кг | ||||
|
| Салат листовой | шт | РФ, Энгельс | 40 | 30 | |
|
| Сельдерей (стебли) | кг | РФ, Энгельс | 230 | 200 | |
|
| Сельдерей листовой шт | кг | ||||
|
| Кинза | кг | РФ, Энгельс | 350 | 300 | |
|
| Петрушка | кг | РФ, Энгельс | 250 | 200 | |
|
| Укроп | кг | РФ, Энгельс | 250 | 200 | |
|
| Айва | кг | ||||
|
| Алыча | кг | Азербайджан | 350 | 300 | |
|
| Ананас | шт | ЮАР | 450 | 350 | |
|
| Ананас большой | шт | ЮАР | 850 | 750 | |
|
| Апельсин | кг | Египет,Мороко | 260 | 220 | |
|
| Банан | кг | 150 | 120 | ||
|
| Гранат имп | кг | Чили | 600 | 550 | |
|
| Груша Конферен. | кг | Турция | 300 | 250 | |
|
| Груша Россия | кг | РФ, Краснодар | 200 | 150 | |
|
| Грейпфрут | кг | ЮАР | 230 | 180 | |
|
| Дыня | кг | Иран | 120 | 90 | |
|
| Дыня «Торпеда» | кг | Узбекистан | 120 | 90 | |
|
| Киви | кг | Иран | 350 | 300 | |
|
| Лимон | кг | ЮАР | 280 | 250 | |
|
| Мандарин | кг | Египет, | 270 | 220 | |
|
| Нектарин | кг | Турция | 250 | 200 | |
|
| Персик | кг | Турция | 300 | 250 | |
|
| Помело | кг | ЮАР | 200 | 150 | |
|
| Слива | кг | Узбекистан | 200 | 160 | |
|
| Хурма | кг | ||||
|
| Яблоко, Россия | кг | РФ, Краснодар | 130 | 115 | |
|
| Яблоко Голден | кг | РФ, Краснодар | 130 | 115 | |
|
| Яблоко Гренни Смит | кг | 130 | 115 | ||
|
| Яблоко Ред | кг | 130 | 115 | ||
|
| Яблоко имп | кг | Молдовия | 120 | 100 | |
|
| Арбуз | кг | Узбекистан | 60 | 45 | |
|
| Абрикос | кг | Узбекистан/Туркмен | 200 | 150 | |
|
| Брусника | кг | ||||
|
| Виноград черный | кг | Турция | 350 | 300 | |
|
| Виноград зеленый | кг | Турция | 350 | 500 | |
|
| Виноград киш-миш | кг | Турция | 300 | 250 | |
|
| Вишня | кг | РФ, Камышин | 250 | 200 | |
|
| Голубика | кг | Азербайджан | 1100 | 1000 | |
|
| Ежевика | кг | ||||
|
| Инжир | |||||
|
| Крыжовник | кг | ||||
|
| Клубника | кг | РФ, Краснодар | 350 | 300 | |
|
| Малина | кг | РФ, Камышин | 450 | 400 | |
|
| Фейхоа | кг | ||||
|
| Черешня | кг | Азербайджан | 500 | 450 | |
|
| Грецкий орех | кг | Китай | 250 | 220 | |
|
| Грецкий орех очищенный | кг | Китай | 500 | 470 | |
|
| Изюм | кг | Узбекистан | 250 | 180 | |
|
| Кешью | кг | Тайланд | 900 | 850 | |
|
| Курага | кг | Таджикистан | 250 | 220 | |
|
| Орех макадамия | кг | ЮАР | 650 | 600 | |
|
| Фундук | кг | Азербайджан | 400 | 380 | |
|
| Фундук очищенный | кг | Азербайджан | 800 | 750 | |
|
| Чернослив с косточкой | кг | Узбекистан | 350 | 350 | |
|
| Чернослив без косточки | кг | Узбекистан | 280 | 250 | |
|
| Яблоко сушеное | кг | Таджикистан | 150 | 150 | |
|
| Манго | шт | Тайланд | 150 | 100 | |
|
| Авокадо | шт | Израиль | 100 | 80 |
