| Наименование | Ед. измерения | Сорт | Страна | Розничная цена | Оптовая цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Баклажан | кг | 180 | 150 | ||
|
| Грибы Вешенка | кг | РФ | 190 | 170 | |
|
| Грибы Шампиньон | кг | РФ | 200 | 180 | |
|
| Кабачки | кг | РФ | 180 | 150 | |
|
| Капуста белокочанная | кг | РФ | 40 | 35 | |
|
| Капуста цветная | кг | РФ | 160 | 120 | |
|
| Капуста пекинская | кг | РФ | 100 | 85 | |
|
| Капуста брокколи | кг | РФ | 280 | 250 | |
|
| Картофель имп. | кг | Египет | 60 | 50 | |
|
| Картофель | кг | РФ | 60 | 50 | |
|
| Лук репчатый | кг | РФ | 35 | 30 | |
|
| Кукуруза | шт | РФ | |||
|
| Лук перо | кг | РФ | 200 | 150 | |
|
| Морковь | кг | Коротель | РФ | 35 | 28 |
|
| Морковь мытая | кг | Коротель | РФ | 40 | 35 |
|
| Огурец тепличный | кг | РФ | 180 | 160 | |
|
| Огурец грунтовой имп. | кг | Китай | 150 | 120 | |
|
| Огурец грунтовой отеч. | кг | РФ | |||
|
| Перец болгарский отеч. | кг | РФ | |||
|
| Перец болгарский имп. | кг | Испания | 220 | 220 | |
|
| Перец горький | шт | РФ | 28 | 15 | |
|
| Свекла | кг | РФ | 30 | 22 | |
|
| Томат тепличный | кг | РФ | 180 | 150 | |
|
| Томат грунтовой отеч. | кг | ||||
|
| Томат имп | кг | 250 | 220 | ||
|
| Помидор Черри | кг | 280 | 250 | ||
|
| Редис пучок | кг | РФ | 100 | 90 | |
|
| Редька (дайкон) | кг | РФ | 100 | 90 | |
|
| Редька черная | кг | ||||
|
| Чеснок | кг | Киргизия | 450 | 350 | |
|
| Тыква | кг | РФ | 60 | 50 | |
|
| Салат листовой | шт | РФ | 60 | 50 | |
|
| Сельдерей (стебли) | кг | Израиль | 180 | 180 | |
|
| Сельдерей листовой | кг | ||||
|
| Кинза | кг | Азербайджан | 450 | 450 | |
|
| Петрушка | кг | Иран | 200 | 200 | |
|
| Укроп | кг | Иран | 200 | 200 | |
|
| Айва | кг | Узбекистан | 200 | 180 | |
|
| Алыча | кг | ||||
|
| Ананас | кг | Испания | 250 | 200 | |
|
| Ананас большой | кг | Испания | 750 | 550 | |
|
| Апельсин | кг | Египет, Турция | 150 | 120 | |
|
| Банан | кг | Эквадор | 200 | 170 | |
|
| Гранат имп | кг | Испания,Узбекистан | 220 | 200 | |
|
| Груша Конферен. | кг | Турция | 290 | 250 | |
|
| Груша Россия | кг | Дюшес | 200 | 180 | |
|
| Грейпфрут | кг | Египет | 180 | 150 | |
|
| Дыня | кг | ||||
|
| Дыня «Торпеда» | кг | ||||
|
| Киви | кг | Испания | 250 | 220 | |
|
| Лимон | кг | Египет | 150 | 120 | |
|
| Мандарин | кг | Испания | 190 | 170 | |
|
| Нектарин | кг | Испания | 600 | 500 | |
|
| Персик | кг | Испания | 600 | 500 | |
|
| Помело | кг | 200 | 180 | ||
|
| Слива | кг | Испания | 550 | 500 | |
|
| Хурма | кг | Азербайджан | 120 | 100 | |
|
| Яблоко, Россия | кг | Моди; Фуджи | РФ | 90 | 70 |
|
| Яблоко Голден | кг | РФ | 110 | 90 | |
|
| Яблоко Гренни Смит | кг | РФ | 110 | 90 | |
|
| Яблоко Ред | кг | РФ | 110 | 90 | |
|
| Яблоко имп | кг | Джонатан | Испания | 150 | 120 |
|
| Арбуз | кг | ||||
|
| Абрикос | кг | ||||
|
| Брусника | кг | ||||
|
| Виноград черный | кг | Молдова | 250 | 220 | |
|
| Виноград зеленый | кг | Китай | 280 | 250 | |
|
| Виноград киш-миш | кг | Китай | 280 | 250 | |
|
| Вишня | кг | ||||
|
| Голубика | кг | Чили | 2000 | 1850 | |
|
| Ежевика | кг | ||||
|
| Инжир | упаковка | Турция | 350 | 350 | |
|
| Крыжовник | кг | ||||
|
| Клубника | упаковка | Испания | 250 | 190 | |
|
| Малина | упаковка | ||||
|
| Фейхоа | кг | ||||
|
| Черешня | кг | ||||
|
| Грецкий орех | кг | Туркменистан | 250 | 230 | |
|
| Грецкий орех очищенный | кг | Туркменистан, Китай | 550 | 500 | |
|
| Изюм | кг | Узбекистан | 280 | 250 | |
|
| Кешью | кг | Вьетнам | 950 | 920 | |
|
| Курага | кг | Таджикистан | 250 | 220 | |
|
| Орех макадамия | кг | ЮАР | 600 | 580 | |
|
| Фундук | кг | Азербайджан | 400 | 380 | |
|
| Фундук очищенный | кг | Азербайджан | 800 | 780 | |
|
| Чернослив с косточкой | кг | Таджикистан | 400 | 350 | |
|
| Чернослив без косточки | кг | Таджикистан | 300 | 260 | |
|
| Яблоко сушеное | кг | Таджикистан | 150 | 150 | |
|
| Манго | шт | 150 | 120 | ||
|
| Авокадо | шт | 100 | 80 |
