| Наименование | Розничная | Оптовая | |
|---|---|---|---|
|
| Баклажан | 160 | 140 |
|
| Грибы Вешенка | 190 | 150 |
|
| Грибы Шампиньон | 200 | 180 |
|
| Кабачки | 160 | 140 |
|
| Капуста белокочанная | 20 | 14 |
|
| Капуста цветная | 80 | 60 |
|
| Капуста пекинская | 100 | 80 |
|
| Капуста брокколи | 120 | 100 |
|
| Картофель имп. | 40 | 30 |
|
| Картофель | 25 | 15 |
|
| Лук репчатый | 20 | 13 |
|
| Кукуруза шт | ||
|
| Лук перо | 250 | 200 |
|
| Морковь | 30 | 25 |
|
| Морковь мытая | 45 | 35 |
|
| Огурец тепличный | 130 | 90 |
|
| Огурец грунтовой имп. | 140 | 120 |
|
| Огурец грунтовой отеч. | 80 | 65 |
|
| Перец болгарский отеч. | 55 | 40 |
|
| Перец болгарский имп. | 140 | 100 |
|
| Перец горький шт | 20 | 15 |
|
| Свекла | 45 | 35 |
|
| Томат тепличный | 140 | 100 |
|
| Томат грунтовой отеч. | 80 | 60 |
|
| Томат имп | 250 | 200 |
|
| Помидор Черри | 250 | 200 |
|
| Редис КГ | 100 | 80 |
|
| Редька (дайкон) | 70 | 50 |
|
| Редька черная | 35 | 25 |
|
| Чеснок | 250 | 200 |
|
| Тыква | 60 | 40 |
|
| Салат листовой | 80 | 60 |
|
| Сельдерей (стебли) | 140 | 100 |
|
| Сельдерей листовой | 160 | 120 |
|
| Кинза | 300 | 250 |
|
| Петрушка | 250 | 200 |
|
| Укроп | 250 | 200 |
|
| Айва | 180 | 140 |
|
| Алыча | ||
|
| Ананас шт | 400 | 350 |
|
| Ананас большой шт | 500 | 400 |
|
| Апельсин | 180 | 140 |
|
| Банан | 160 | 140 |
|
| Гранат имп | 200 | 150 |
|
| Груша Конферен. | 220 | 180 |
|
| Груша Россия | 160 | 140 |
|
| Грейпфрут | 190 | 150 |
|
| Дыня | ||
|
| Дыня «Торпеда» | 80 | 60 |
|
| Киви | 160 | 120 |
|
| Лимон | 150 | 130 |
|
| Мандарин | 150 | 130 |
|
| Нектарин | ||
|
| Персик | ||
|
| Помело | 180 | 150 |
|
| Слива | 180 | 150 |
|
| Хурма | 120 | 100 |
|
| Яблоко, Россия | 80 | 60 |
|
| Яблоко Голден | 80 | 60 |
|
| Яблоко Гренни Смит | 90 | 70 |
|
| Яблоко Ред | 90 | 70 |
|
| Яблоко имп | 120 | 100 |
|
| Арбуз кг | 20 | 15 |
|
| Абрикос | ||
|
| Брусника | ||
|
| Виноград черный | 200 | 180 |
|
| Виноград зеленый | 230 | 200 |
|
| Виноград киш-миш | 250 | 220 |
|
| Вишня | ||
|
| Голубика | 2000 | 1500 |
|
| Ежевика | ||
|
| Инжир | 700 | 500 |
|
| Крыжовник | ||
|
| Клубника | 1000 | 700 |
|
| Малина | 1000 | 700 |
|
| Фейхоа | 200 | 150 |
|
| Черешня | ||
|
| Грецкий орех | 300 | 250 |
|
| Грецкий орех очищенный | 700 | 600 |
|
| Изюм | 300 | 250 |
|
| Кешью | 800 | 700 |
|
| Курага | 350 | 300 |
|
| Орех макадамия | 650 | 550 |
|
| Фундук | 350 | 310 |
|
| Фундук очищенный | 700 | 600 |
|
| Чернослив с косточкой | 300 | 250 |
|
| Чернослив без косточки | 320 | 280 |
|
| Яблоко сушеное | 180 | 150 |
|
| Манго | 1200 | 1000 |
|
| Авокадо | 800 | 600 |
