| Наименование | Розничная | Оптовая | |
|---|---|---|---|
|
| Баклажан | 70 | 50 |
|
| Грибы Вешенка | 200 | 160 |
|
| Грибы Шампиньон | 240 | 200 |
|
| Кабачки | 80 | 65 |
|
| Капуста белокочанная | 30 | 20 |
|
| Капуста цветная | 70 | 50 |
|
| Капуста пекинская | 80 | 65 |
|
| Капуста брокколи | 120 | 100 |
|
| Картофель имп. | 45 | 35 |
|
| Картофель | 35 | 25 |
|
| Лук репчатый | 35 | 25 |
|
| Кукуруза шт | ||
|
| Лук перо | 200 | 150 |
|
| Морковь | 35 | 25 |
|
| Морковь мытая | 45 | 35 |
|
| Огурец тепличный | 80 | 60 |
|
| Огурец грунтовой имп. | 140 | 100 |
|
| Огурец грунтовой отеч. | 95 | 70 |
|
| Перец болгарский отеч. | 65 | 50 |
|
| Перец болгарский имп. | 200 | 170 |
|
| Перец горький шт | 1 шт.- 25 руб | 1 шт.-20 руб |
|
| Свекла | 40 | 30 |
|
| Томат тепличный | 95 | 75 |
|
| Томат грунтовой отеч. | 75 | 55 |
|
| Томат имп | 120 | 100 |
|
| Помидор Черри | 180 | 150 |
|
| Редис | 1 кг-120 руб | 1 кг- 100 руб |
|
| Редька (дайкон) | 70 | 55 |
|
| Редька черная | 30 | 20 |
|
| Чеснок | 300 | 250 |
|
| Тыква | 55 | 45 |
|
| Салат листовой шт | 65 | 55 |
|
| Сельдерей (стебли) | 120 | 100 |
|
| Сельдерей листовой | 120 | 100 |
|
| Кинза | 250 | 200 |
|
| Петрушка | 200 | 150 |
|
| Укроп | 200 | 150 |
|
| Айва | 165 | 145 |
|
| Алыча | ||
|
| Ананас шт | 400 | 350 |
|
| Ананас большой шт | 500 | 400 |
|
| Апельсин | 160 | 140 |
|
| Банан | 140 | 120 |
|
| Гранат имп | 250 | 200 |
|
| Груша Конферен. | 240 | 180 |
|
| Груша Россия | 140 | 125 |
|
| Грейпфрут | 120 | 100 |
|
| Дыня | 45 | 35 |
|
| Дыня «Торпеда» | 50 | 40 |
|
| Киви | 200 | 180 |
|
| Лимон | 160 | 140 |
|
| Мандарин | 160 | 140 |
|
| Нектарин | 140 | 120 |
|
| Персик | 200 | 150 |
|
| Помело | 250 | 200 |
|
| Слива | 140 | 120 |
|
| Хурма | 140 | 120 |
|
| Яблоко, Россия | 65 | 55 |
|
| Яблоко Голден | 90 | 75 |
|
| Яблоко Гренни Смит | 90 | 75 |
|
| Яблоко Ред | 90 | 70 |
|
| Яблоко имп | 120 | 100 |
|
| Арбуз | 20 | 12 |
|
| Абрикос | ||
|
| Брусника | ||
|
| Виноград черный | 250 | 200 |
|
| Виноград зеленый | 240 | 190 |
|
| Виноград киш-миш | 250 | 200 |
|
| Вишня | ||
|
| Голубика | 1500 | 1000 |
|
| Ежевика | ||
|
| Инжир | 500 | 400 |
|
| Крыжовник | ||
|
| Клубника | 900 | 700 |
|
| Малина | 1000 | 800 |
|
| Фейхоа | 350 | 300 |
|
| Черешня | ||
|
| Грецкий орех | 300 | 250 |
|
| Грецкий орех очищенный | 700 | 600 |
|
| Изюм | 330 | 300 |
|
| Кешью | 750 | 700 |
|
| Курага | 350 | 320 |
|
| Орех макадамия | 600 | 550 |
|
| Фундук | 350 | 320 |
|
| Фундук очищенный | 900 | 800 |
|
| Чернослив с косточкой | 320 | 300 |
|
| Чернослив без косточки | 340 | 320 |
|
| Яблоко сушеное | 155 | 135 |
|
| Манго шт | 1000 | 900 |
|
| Авокадо шт | 800 | 600 |
|
| Кизил | 150 | 120 |
