| Наименование | Розничная | Оптовая | |
|---|---|---|---|
|
| Баклажан | 40 | 30 |
|
| Грибы Вешенка | 150 | 130 |
|
| Грибы Шампиньон | 175 | 155 |
|
| Кабачки | 55 | 45 |
|
| Капуста белокочанная | 15 | 10 |
|
| Капуста цветная | 50 | 40 |
|
| Капуста пекинская | 55 | 45 |
|
| Капуста брокколи | 65 | 55 |
|
| Картофель имп. | 40 | 35 |
|
| Картофель | 23 | 20 |
|
| Лук репчатый | 15 | 13 |
|
| Кукуруза шт | 30 | 25 |
|
| Лук перо | 185 | 155 |
|
| Морковь | 20 | 16 |
|
| Морковь мытая | 40 | 35 |
|
| Огурец тепличный | 55 | 45 |
|
| Огурец грунтовой имп. | 65 | 55 |
|
| Огурец грунтовой отеч. | 45 | 40 |
|
| Перец болгарский отеч. | 40 | 30 |
|
| Перец болгарский имп. | 145 | 125 |
|
| Перец горький шт | 18 | 14 |
|
| Свекла | 30 | 25 |
|
| Томат тепличный | 65 | 55 |
|
| Томат грунтовой отеч. | 40 | 30 |
|
| Томат имп | 80 | 70 |
|
| Помидор Черри | 100 | 80 |
|
| Редис КГ | 90 | 70 |
|
| Редька (дайкон) | 70 | 55 |
|
| Редька черная | 35 | 30 |
|
| Чеснок | 180 | 150 |
|
| Тыква | 35 | 30 |
|
| Салат листовой | 60 | 50 |
|
| Сельдерей (стебли) | 95 | 75 |
|
| Сельдерей листовой | 135 | 120 |
|
| Кинза | 300 | 250 |
|
| Петрушка | 140 | 120 |
|
| Укроп | 140 | 120 |
|
| Айва | 120 | 100 |
|
| Алыча | ||
|
| Ананас шт | 300 | 250 |
|
| Ананас большой шт | 350 | 300 |
|
| Апельсин | 120 | 95 |
|
| Банан | 95 | 75 |
|
| Гранат имп | 200 | 180 |
|
| Груша Конферен. | 155 | 135 |
|
| Груша Россия | 100 | 80 |
|
| Грейпфрут | 80 | 65 |
|
| Дыня | 25 | 20 |
|
| Дыня «Торпеда» | 50 | 40 |
|
| Киви | 200 | 180 |
|
| Лимон | 160 | 140 |
|
| Мандарин | 145 | 120 |
|
| Нектарин | 100 | 80 |
|
| Персик | 110 | 90 |
|
| Помело | 185 | 155 |
|
| Слива | 95 | 75 |
|
| Хурма | 85 | 65 |
|
| Яблоко, Россия | 60 | 50 |
|
| Яблоко Голден | 80 | 60 |
|
| Яблоко Гренни Смит | 100 | 80 |
|
| Яблоко Ред | 110 | 95 |
|
| Яблоко имп | 120 | 100 |
|
| Арбуз кг | 12 | 10 |
|
| Абрикос | ||
|
| Брусника | ||
|
| Виноград черный | 110 | 90 |
|
| Виноград зеленый | 115 | 95 |
|
| Виноград киш-миш | 100 | 80 |
|
| Вишня | ||
|
| Голубика | 600 | 500 |
|
| Ежевика | 550 | 450 |
|
| Инжир | 350 | 250 |
|
| Крыжовник | ||
|
| Клубника | 400 | 300 |
|
| Малина | 550 | 450 |
|
| Фейхоа | ||
|
| Черешня | ||
|
| Грецкий орех | 220 | 200 |
|
| Грецкий орех очищенный | 650 | 580 |
|
| Изюм | 200 | 175 |
|
| Кешью | 700 | 600 |
|
| Курага | 240 | 220 |
|
| Орех макадамия | 650 | 550 |
|
| Фундук | 300 | 270 |
|
| Фундук очищенный | 700 | 600 |
|
| Чернослив с косточкой | 240 | 220 |
|
| Чернослив без косточки | 260 | 240 |
|
| Яблоко сушеное | 145 | 135 |
|
| Манго | 1100 | 900 |
|
| Авокадо | 800 | 600 |
|
| Кизил | 140 | 120 |
