| Наименование | Розничная | Оптовая | |
|---|---|---|---|
|
| Баклажан | 45 | 35 |
|
| Грибы Вешенка | 170 | 150 |
|
| Грибы Шампиньон | 190 | 170 |
|
| Кабачки | 35 | 20 |
|
| Капуста белокочанная | 20 | 15 |
|
| Капуста цветная | 70 | 50 |
|
| Капуста пекинская | 80 | 60 |
|
| Капуста брокколи | 150 | 120 |
|
| Картофель имп. | 40 | 32 |
|
| Картофель | 25 | 18 |
|
| Лук репчатый | 18 | 14 |
|
| Кукуруза шт | 24 | 20 |
|
| Лук перо | 250 | 200 |
|
| Морковь | 35 | 25 |
|
| Морковь мытая | 50 | 40 |
|
| Огурец тепличный | 65 | 50 |
|
| Огурец грунтовой имп. | 95 | 75 |
|
| Огурец грунтовой отеч. | 60 | 45 |
|
| Перец болгарский отеч. | 35 | 25 |
|
| Перец болгарский имп. | 120 | 100 |
|
| Перец горький шт | 15 | 10 |
|
| Свекла | 40 | 30 |
|
| Томат тепличный | 70 | 50 |
|
| Томат грунтовой отеч. | 45 | 35 |
|
| Томат имп | 100 | 85 |
|
| Помидор Черри | 130 | 100 |
|
| Редис КГ | 110 | 90 |
|
| Редька (дайкон) | 150 | 100 |
|
| Редька черная | ||
|
| Чеснок | 140 | 120 |
|
| Тыква | ||
|
| Салат листовой | 60 | 40 |
|
| Сельдерей (стебли) | 150 | 120 |
|
| Сельдерей листовой | ||
|
| Кинза | 250 | 200 |
|
| Петрушка | 180 | 160 |
|
| Укроп | 180 | 160 |
|
| Айва | ||
|
| Алыча | ||
|
| Ананас шт | 350 | 300 |
|
| Ананас большой шт | 400 | 350 |
|
| Апельсин | 180 | 150 |
|
| Банан | 100 | 80 |
|
| Гранат имп | 250 | 200 |
|
| Груша Конферен. | 180 | 150 |
|
| Груша Россия | 130 | 110 |
|
| Грейпфрут | 100 | 85 |
|
| Дыня | 60 | 45 |
|
| Дыня «Торпеда» | 75 | 55 |
|
| Киви | 220 | 180 |
|
| Лимон | 160 | 140 |
|
| Мандарин | 160 | 140 |
|
| Нектарин | 130 | 110 |
|
| Персик | 170 | 150 |
|
| Помело | 180 | 150 |
|
| Слива | 140 | 120 |
|
| Хурма | ||
|
| Яблоко, Россия | 65 | 45 |
|
| Яблоко Голден | 80 | 60 |
|
| Яблоко Гренни Смит | 95 | 75 |
|
| Яблоко Ред | 100 | 80 |
|
| Яблоко имп | 120 | 100 |
|
| Арбуз кг | 35 | 20 |
|
| Абрикос | 180 | 150 |
|
| Брусника | ||
|
| Виноград черный | 200 | 160 |
|
| Виноград зеленый | 160 | 130 |
|
| Виноград киш-миш | 210 | 170 |
|
| Вишня | 150 | 100 |
|
| Голубика | 600 | 400 |
|
| Ежевика | 600 | 400 |
|
| Инжир | ||
|
| Крыжовник | ||
|
| Клубника | 450 | 350 |
|
| Малина | 600 | 400 |
|
| Фейхоа | ||
|
| Черешня | 280 | 200 |
|
| Грецкий орех | 250 | 200 |
|
| Грецкий орех очищенный | 700 | 600 |
|
| Изюм | 250 | 220 |
|
| Кешью | 700 | 650 |
|
| Курага | 300 | 250 |
|
| Орех макадамия | 550 | 500 |
|
| Фундук | 300 | 280 |
|
| Фундук очищенный | 600 | 550 |
|
| Чернослив с косточкой | 200 | 180 |
|
| Чернослив без косточки | 220 | 200 |
|
| Яблоко сушеное | 140 | 120 |
|
| Манго | 1000 | 850 |
|
| Авокадо | 800 | 600 |
|
| Кизил | 150 | 120 |
