| Наименование | Розничная | Оптовая | |
|---|---|---|---|
|
| Баклажан | 200 | 150 |
|
| Грибы Вешенка | 230 | 180 |
|
| Грибы Шампиньон | 250 | 200 |
|
| Кабачки | 220 | 170 |
|
| Капуста белокочанная | 35 | 30 |
|
| Капуста цветная | 150 | 100 |
|
| Капуста пекинская | 150 | 100 |
|
| Капуста брокколи | 280 | 220 |
|
| Картофель имп. | ||
|
| Картофель | 50 | 45 |
|
| Лук репчатый | 50 | 45 |
|
| Кукуруза шт | ||
|
| Лук перо | 250 | 200 |
|
| Морковь | 40 | 35 |
|
| Морковь мытая | 60 | 35 |
|
| Огурец тепличный | 250 | 220 |
|
| Огурец грунтовой имп. | 450 | 400 |
|
| Огурец грунтовой отеч. | ||
|
| Перец болгарский отеч. | ||
|
| Перец болгарский имп. | 300 | 250 |
|
| Перец горький шт | 25 | 20 |
|
| Свекла | 40 | 35 |
|
| Томат тепличный | 250 | 200 |
|
| Томат грунтовой отеч. | ||
|
| Томат имп | 280 | 220 |
|
| Помидор Черри | 350 | 280 |
|
| Редис | 100 | 90 |
|
| Редька (дайкон) | 50 | 45 |
|
| Редька черная | ||
|
| Чеснок | 400 | 300 |
|
| Тыква | ||
|
| Салат листовой шт | 50 | 45 |
|
| Сельдерей (стебли) | 150 | 140 |
|
| Сельдерей листовой | ||
|
| Кинза | 400 | 400 |
|
| Петрушка | 250 | 250 |
|
| Укроп | 250 | 250 |
|
| Айва | 280 | 230 |
|
| Алыча | ||
|
| Ананас шт | 300 | 250 |
|
| Ананас большой шт | 600 | 500 |
|
| Апельсин | 180 | 130 |
|
| Банан | 220 | 170 |
|
| Гранат имп | 250 | 200 |
|
| Груша Конферен. | 270 | 220 |
|
| Груша Россия | 200 | 150 |
|
| Грейпфрут | ||
|
| Дыня | ||
|
| Дыня «Торпеда» | ||
|
| Киви | 280 | 230 |
|
| Лимон | 180 | 150 |
|
| Мандарин | 200 | 150 |
|
| Нектарин | ||
|
| Персик | ||
|
| Помело | 200 | 160 |
|
| Слива | ||
|
| Хурма | 170 | 120 |
|
| Яблоко, Россия | ||
|
| Яблоко Голден | 180 | 150 |
|
| Яблоко Гренни Смит | 180 | 150 |
|
| Яблоко Ред | 180 | 150 |
|
| Яблоко имп | 220 | 170 |
|
| Арбуз | ||
|
| Абрикос | ||
|
| Брусника | ||
|
| Виноград черный | 220 | 170 |
|
| Виноград зеленый | 250 | 200 |
|
| Виноград киш-миш | 270 | 220 |
|
| Вишня | ||
|
| Голубика | 2000 | 1900 |
|
| Ежевика | ||
|
| Инжир | ||
|
| Крыжовник | ||
|
| Клубника | 700 | 600 |
|
| Малина | 1000 | 800 |
|
| Фейхоа | ||
|
| Черешня | ||
|
| Грецкий орех | 250 | 230 |
|
| Грецкий орех очищенный | 550 | 500 |
|
| Изюм | 280 | 250 |
|
| Кешью | 950 | 900 |
|
| Курага | 220 | 200 |
|
| Орех макадамия | 650 | 600 |
|
| Фундук | 400 | 380 |
|
| Фундук очищенный | 850 | 800 |
|
| Чернослив с косточкой | 400 | 350 |
|
| Чернослив без косточки | 300 | 270 |
|
| Яблоко сушеное | 150 | 150 |
|
| Манго шт | 120 | 120 |
|
| Авокадо шт | 180 | 180 |
