| Наименование | Розничная | Оптовая | |
|---|---|---|---|
|
| Баклажан | 180 | 150 |
|
| Грибы Вешенка | 170 | |
|
| Грибы Шампиньон | 300 | 250 |
|
| Кабачки | 250 | 220 |
|
| Капуста белокочанная | 25 | 20 |
|
| Капуста цветная | 150 | 115 |
|
| Капуста пекинская | 130 | 85 |
|
| Капуста брокколи | 230 | 200 |
|
| Картофель имп. | 170 | 130 |
|
| Картофель | 25 | 18 |
|
| Лук репчатый | 30 | 20 |
|
| Кукуруза шт | ||
|
| Лук перо | 200 | 150 |
|
| Морковь | 33 | 27 |
|
| Морковь мытая | ||
|
| Огурец тепличный | 250 | 210 |
|
| Огурец грунтовой имп. | ||
|
| Огурец грунтовой отеч. | ||
|
| Перец болгарский отеч. | ||
|
| Перец болгарский имп. | 270 | 230 |
|
| Перец горький шт | 20 | 14 |
|
| Свекла | 30 | 20 |
|
| Томат тепличный | 180 | 150 |
|
| Томат грунтовой отеч. | ||
|
| Томат имп | 270 | 220 |
|
| Помидор Черри | 350 | 310 |
|
| Редис КГ | 70 | 50 |
|
| Редька (дайкон) | 70 | 50 |
|
| Редька черная | ||
|
| Чеснок | 300 | 270 |
|
| Тыква | 65 | 45 |
|
| Салат листовой | 60 | 40 |
|
| Сельдерей (стебли) | 150 | 100 |
|
| Сельдерей листовой | ||
|
| Кинза | 400 | 300 |
|
| Петрушка | 200 | 160 |
|
| Укроп | 200 | 160 |
|
| Айва | 250 | 220 |
|
| Алыча | ||
|
| Ананас шт | 450 | 400 |
|
| Ананас большой шт | 600 | 530 |
|
| Апельсин | 170 | 130 |
|
| Банан | 150 | 130 |
|
| Гранат имп | 250 | 210 |
|
| Груша Конферен. | 300 | 250 |
|
| Груша Россия | 230 | 200 |
|
| Грейпфрут | 230 | 200 |
|
| Дыня | ||
|
| Дыня «Торпеда» | ||
|
| Киви | 180 | 150 |
|
| Лимон | 180 | 150 |
|
| Мандарин | 170 | 130 |
|
| Нектарин | ||
|
| Персик | ||
|
| Помело | 220 | 170 |
|
| Слива | ||
|
| Хурма | 150 | 120 |
|
| Яблоко, Россия | 130 | 100 |
|
| Яблоко Голден | ||
|
| Яблоко Гренни Смит | ||
|
| Яблоко Ред | ||
|
| Яблоко имп | ||
|
| Арбуз кг | ||
|
| Абрикос | ||
|
| Брусника | ||
|
| Виноград черный | 350 | 310 |
|
| Виноград зеленый | 300 | 260 |
|
| Виноград киш-миш | 380 | 350 |
|
| Вишня | ||
|
| Голубика | 1700 | 1500 |
|
| Ежевика | ||
|
| Инжир | ||
|
| Крыжовник | ||
|
| Клубника | 1300 | 1160 |
|
| Малина | 550 | 500 |
|
| Фейхоа | ||
|
| Черешня | 3300 | |
|
| Грецкий орех | 250 | 250 |
|
| Грецкий орех очищенный | 600 | 550 |
|
| Изюм | 250 | 180 |
|
| Кешью | 700 | 650 |
|
| Курага | 250 | 200 |
|
| Орех макадамия | 600 | 550 |
|
| Фундук | 450 | 450 |
|
| Фундук очищенный | 800 | 750 |
|
| Чернослив с косточкой | 400 | 350 |
|
| Чернослив без косточки | 300 | 270 |
|
| Яблоко сушеное | 150 | 150 |
|
| Манго | 2500 | 2000 |
|
| Авокадо | 1000 | 800 |
