| Наименование | Ед. измерения | Страна | Розничная цена | Оптовая цена | |
|---|---|---|---|---|---|
|
| Баклажан | кг | Иран | 270 | 220 |
|
| Грибы Вешенка | кг | РФ, Энгельс | 270 | 220 |
|
| Грибы Шампиньон | кг | РФ, Пенза | 250 | 180 |
|
| Кабачки | кг | Турция | 200 | 200 |
|
| Капуста белокочанная | кг | РФ, Энгельс | 25 | 15 |
|
| Капуста цветная | кг | РФ, Энгельс | 180 | 140 |
|
| Капуста пекинская | кг | Китай | 80 | 80 |
|
| Капуста брокколи | кг | Китай | 230 | 230 |
|
| Картофель имп | кг | 200 | 100 | |
|
| Картофель | кг | РФ, Энгельс | 35 | 28 |
|
| Лук репчатый | кг | РФ, Энгельс | 35 | 25 |
|
| Кукуруза | шт | |||
|
| Лук перо | кг | РФ, Энгельс | 400 | 350 |
|
| Морковь | кг | РФ, Волгоград | 30 | 20 |
|
| Морковь мытая | кг | |||
|
| Огурец тепличный | кг | 200 | 160 | |
|
| Огурец грунтовой | кг | 170 | 120 | |
|
| Огурец грунтовой отеч. | кг | РФ, Энгельс | 300 | 250 |
|
| Перец болгарский отеч. | кг | РФ, Энгельс | 280 | 230 |
|
| Перец болгарский имп. | кг | Иран | 180 | 150 |
|
| Перец болгарский имп. | кг | |||
|
| Перец горький | шт | Иран | 12 | 12 |
|
| Свекла | кг | РФ, Краснодар | 30 | 20 |
|
| Томат тепличный | кг | сх Весна | 220 | 200 |
|
| Томат грунтовой | кг | |||
|
| Томат имп | кг | 180 | 150 | |
|
| Помидор Черри | кг | РФ, Энгельс | 280 | 250 |
|
| Редис | кг | РФ Ростов | 120 | 100 |
|
| Редька (дайкон) | кг | РФ | 100 | 80 |
|
| Редька черная | кг | |||
|
| Чеснок | кг | Узбекистан | 280 | 250 |
|
| Тыква | кг | 30 | 20 | |
|
| Салат листовой | шт | РФ, Энгельс | 80 | 50 |
|
| Сельдерей (стебли) | кг | РФ, Энгельс | 150 | 130 |
|
| Сельдерей листовой | кг | |||
|
| Кинза | кг | РФ, Энгельс | 300 | 300 |
|
| Петрушка | кг | РФ, Энгельс | 200 | 180 |
|
| Укроп | кг | РФ, Энгельс | 200 | 180 |
|
| Айва | кг | Узбекистан | 180 | 150 |
|
| Алыча | кг | |||
|
| Ананас | шт | ЮАР | 550 | 500 |
|
| Ананас большой | шт | ЮАР | 650 | 600 |
|
| Апельсин | кг | Египет/Мороко | 170/250 | 120/200 |
|
| Банан | кг | 170 | 130 | |
|
| Гранат имп | кг | Азербайджан | 230 | 200 |
|
| Груша Конферен. | кг | Турция | 250 | 230 |
|
| Груша Россия | кг | РФ, Краснодар | 250 | 200 |
|
| Грейпфрут | кг | ЮАР | 200 | 150 |
|
| Дыня | кг | |||
|
| Дыня «Торпеда» | кг | |||
|
| Киви | кг | Иран | 220 | 180 |
|
| Лимон | кг | Турция | 220 | 180 |
|
| Мандарин | кг | Турция | 150 | 110 |
|
| Нектарин | кг | |||
|
| Персик | кг | |||
|
| Помело | кг | ЮАР | 180 | 150 |
|
| Слива | кг | Узбекистан | 300 | 250 |
|
| Хурма | кг | Узбекистан | 140 | 110 |
|
| Яблоко, Россия | кг | РФ, Хвалынск | 130 | 100 |
|
| Яблоко Голден | кг | РФ, Краснодар | 130 | 100 |
|
| Яблоко Гренни Смит | кг | 130 | 100 | |
|
| Яблоко Ред | кг | 180 | 130 | |
|
| Яблоко имп | кг | Молдавия | 250 | 200 |
|
| Арбуз | кг | 400 | 300 | |
|
| Абрикос | кг | |||
|
| Брусника | кг | 350 | 300 | |
|
| Виноград черный | кг | Турция | 200 | 180 |
|
| Виноград зеленый | кг | Турция | 250 | 220 |
|
| Виноград киш-миш | кг | Турция | 270 | 240 |
|
| Вишня | кг | |||
|
| Голубика | кг | Турция | 1600 | 1300 |
|
| Ежевика | шт | |||
|
| Инжир | кг | |||
|
| Крыжовник | кг | |||
|
| Клубника | кг | РФ | 1200 | 1100 |
|
| Малина 145 гр | шт | Турция | 350 | 350 |
|
| Фейхоа | кг | Азербайджан | 250 | 200 |
|
| Черешня | кг | Турция | 3500 | 3000 |
|
| Грецкий орех | кг | Китай | 250 | 220 |
|
| Грецкий орех очищенный | кг | Китай | 550 | 480 |
|
| Изюм | кг | Узбекистан | 350 | 270 |
|
| Кешью | кг | Тайланд | 750 | 720 |
|
| Курага | кг | Таджикистан | 250 | 220 |
|
| Орех макадамия | кг | ЮАР | 550 | 500 |
|
| Фундук | кг | Азербайджан | 560 | 500 |
|
| Фундук очищенный | кг | Азербайджан | 1000 | 950 |
|
| Чернослив с косточкой | кг | Узбекистан | 300 | 260 |
|
| Чернослив без косточки | кг | Узбекистан | 300 | 250 |
|
| Яблоко сушеное | кг | Таджикистан | 300 | 200 |
|
| Манго | шт | Тайланд | 150 | 100 |
