| Наименование | Розничная | Оптовая | |
|---|---|---|---|
|
| Баклажан | 75 | 55 |
|
| Грибы Вешенка | 230 | 160 |
|
| Грибы Шампиньон | 240 | 200 |
|
| Кабачки | 35 | 20 |
|
| Капуста белокочанная | 35 | 25 |
|
| Капуста цветная | 80 | 60 |
|
| Капуста пекинская | 60 | 40 |
|
| Капуста брокколи | 150 | 100 |
|
| Картофель имп. | 75 | 60 |
|
| Картофель | 35 | 22 |
|
| Лук репчатый | 35 | 22 |
|
| Кукуруза шт | 30 | 25 |
|
| Лук перо | 350 | 300 |
|
| Морковь | 45 | 35 |
|
| Морковь мытая | 80 | 60 |
|
| Огурец тепличный | 100 | 80 |
|
| Огурец грунтовой имп. | 140 | 120 |
|
| Огурец грунтовой отеч. | 95 | 75 |
|
| Перец болгарский отеч. | 70 | 50 |
|
| Перец болгарский имп. | 250 | 200 |
|
| Перец горький шт | 20 | 15 |
|
| Свекла | 35 | 25 |
|
| Томат тепличный | 120 | 100 |
|
| Томат грунтовой отеч. | 95 | 75 |
|
| Томат имп | 140 | 120 |
|
| Помидор Черри | 250 | 200 |
|
| Редис | 100 | 80 |
|
| Редька (дайкон) | ||
|
| Редька черная | ||
|
| Чеснок | 250 | 200 |
|
| Тыква | ||
|
| Салат листовой шт | 75 | 55 |
|
| Сельдерей (стебли) | 100 | 80 |
|
| Сельдерей листовой | ||
|
| Кинза | 600 | 400 |
|
| Петрушка | 300 | 200 |
|
| Укроп | 300 | 200 |
|
| Айва | ||
|
| Алыча | ||
|
| Ананас шт | 400 | 350 |
|
| Ананас большой шт | 500 | 400 |
|
| Апельсин | 140 | 100 |
|
| Банан | 155 | 125 |
|
| Гранат имп | 350 | 300 |
|
| Груша Конферен. | 300 | 260 |
|
| Груша Россия | 180 | 140 |
|
| Грейпфрут | 100 | 80 |
|
| Дыня | 90 | 70 |
|
| Дыня «Торпеда» | 100 | 80 |
|
| Киви | 350 | 300 |
|
| Лимон | 150 | 100 |
|
| Мандарин | 180 | 150 |
|
| Нектарин | 170 | 140 |
|
| Персик | 200 | 170 |
|
| Помело | 250 | 150 |
|
| Слива | 150 | 120 |
|
| Хурма | ||
|
| Яблоко, Россия | 80 | 60 |
|
| Яблоко Голден | 90 | 75 |
|
| Яблоко Гренни Смит | 100 | 80 |
|
| Яблоко Ред | 100 | 80 |
|
| Яблоко имп | 120 | 100 |
|
| Арбуз | 35 | 25 |
|
| Абрикос | 160 | 130 |
|
| Брусника | ||
|
| Виноград черный | 300 | 250 |
|
| Виноград зеленый | 300 | 250 |
|
| Виноград киш-миш | 400 | 300 |
|
| Вишня | 250 | 200 |
|
| Голубика | 800 | 600 |
|
| Ежевика | 450 | 350 |
|
| Инжир | 400 | 300 |
|
| Крыжовник | 350 | 250 |
|
| Клубника | 700 | 500 |
|
| Малина | 700 | 500 |
|
| Фейхоа | ||
|
| Черешня | 450 | 320 |
|
| Грецкий орех | 330 | 300 |
|
| Грецкий орех очищенный | 700 | 600 |
|
| Изюм | 300 | 250 |
|
| Кешью | 800 | 700 |
|
| Курага | 350 | 300 |
|
| Орех макадамия | 600 | 550 |
|
| Фундук | 350 | 330 |
|
| Фундук очищенный | 800 | 700 |
|
| Чернослив с косточкой | 300 | 250 |
|
| Чернослив без косточки | 310 | 270 |
|
| Яблоко сушеное | 150 | 140 |
|
| Манго шт | 900 | 750 |
|
| Авокадо шт | 700 | 550 |
|
| Смородина черная | 450 | 350 |
|
| Смородина красная | 500 | 400 |
