| Наименование | Ед. измерения | Сорт | Страна | Розничная цена | Оптовая цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Баклажан | кг | РФ, Энгельс | 70 | 40 | |
|
| Грибы Вешенка | кг | РФ, Энгельс | 250 | 230 | |
|
| Грибы Шампиньон | кг | РФ, Пенза | 280/230/170 | 166/150/130 | |
|
| Кабачки | кг | РФ, Энгельс | 40 | 10 | |
|
| Капуста белокочанная | кг | РФ, Энгельс | 30 | 13 | |
|
| Капуста цветная | кг | РФ, Энгельс | 60 | 40 | |
|
| Капуста пекинская | кг | РФ, Энгельс | 70 | 40 | |
|
| Капуста брокколи | кг | РФ, Энгельс | 180 | ||
|
| Картофель имп. | кг | ||||
|
| Картофель | кг | РФ, Краснодар | 50 | 28 | |
|
| Лук репчатый | кг | РФ, Краснодар | 50 | 26 | |
|
| Кукуруза | шт | РФ, Краснодар | 40 | 35 | |
|
| Лук перо | кг | РФ, Энгельс | 180 | 150 | |
|
| Морковь | кг | РФ, Волгоград | 50 | 30 | |
|
| Морковь мытая | кг | РФ, Волгоград | 70 | ||
|
| Огурец тепличный | кг | Узморье Энгельс | 65 | 50 | |
|
| Огурец грунтовой имп. | кг | ||||
|
| Огурец грунтовой отеч. | кг | РФ, Энгельс | 55 | 35 | |
|
| Перец болгарский | кг | 80 | 50 | ||
|
| Перец болгарский имп. | кг | Турция | 250 | 150 | |
|
| Перец болгарский имп. | кг | Иран | 250 | 130 | |
|
| Перец горький | шт | Рф | 25 | 20 | |
|
| Свекла | кг | РФ, Краснодар | 25 | 20 | |
|
| Томат тепличный | кг | Азербайджан | 150 | 110 | |
|
| Томат тепличный | кг | РФ с/х «Весна» | 150 | 120 | |
|
| Томат грунтовой | кг | Узбекистан | 750 | 650 | |
|
| Помидор Черри | кг | Турция | 250 | 200 | |
|
| Редис пучок | кг | РФ, Ростов | 120 | 100 | |
|
| Редька (дайкон) | кг | РФ | |||
|
| Редька черная | кг | ||||
|
| Чеснок | кг | Узбекистан | 250 | 180 | |
|
| Тыква | кг | ||||
|
| Салат листовой | шт | РФ, Энгельс | 80 | 60 | |
|
| Сельдерей (стебли) | кг | Краснодар/РФ, Энгельс | 170/100 | 130/80 | |
|
| Сельдерей листовой шт | кг | 100 | 80 | ||
|
| Кинза | кг | РФ, Энгельс | 500 | 400 | |
|
| Петрушка | кг | РФ, Энгельс | 180 | 180 | |
|
| Укроп | кг | РФ, Энгельс | 180 | 180 | |
|
| Айва | кг | ||||
|
| Алыча | кг | ||||
|
| Ананас | шт | ЮАР | 450 | 350 | |
|
| Ананас большой | шт | ЮАР | 600 | 500 | |
|
| Апельсин | кг | Египет/Мороко | 170/300 | 130/240 | |
|
| Банан | кг | 150 | 116 | ||
|
| Гранат имп | кг | Чили | 600 | 420 | |
|
| Груша Конферен. | кг | Турция | 250 | 200 | |
|
| Груша Россия | кг | РФ, Краснодар | 180 | 140 | |
|
| Грейпфрут | кг | ЮАР | 200 | 140 | |
|
| Дыня | кг | Узбекистан | 100 | 65 | |
|
| Дыня «Торпеда» | кг | Узбекистан | 100 | 65 | |
|
| Киви | кг | Иран | 350 | 300 | |
|
| Лимон | кг | ЮАР | 250 | 195 | |
|
| Мандарин | кг | ЮАР | 200 | 150 | |
|
| Нектарин | кг | Турция | 150 | 100 | |
|
| Персик | кг | Турция | 300 | 250 | |
|
| Помело | кг | ЮАР | 200 | 170 | |
|
| Слива | кг | Узбекистан | 200 | 130/240 | |
|
| Хурма | кг | ||||
|
| Яблоко, Россия | кг | РФ, Краснодар | 130 | 100 | |
|
| Яблоко Голден | кг | РФ, Краснодар | 160 | 120 | |
|
| Яблоко Гренни Смит | кг | 160 | 120 | ||
|
| Яблоко Ред | кг | 160 | 120 | ||
|
| Яблоко имп | кг | ||||
|
| Арбуз | кг | Узбекистан | 33 | 30 | |
|
| Абрикос | кг | Узбекистан/Туркмен | 170 | 120 | |
|
| Брусника | кг | ||||
|
| Виноград черный | кг | Турция | 300 | 230 | |
|
| Виноград зеленый | кг | Турция | 250 | 200 | |
|
| Виноград киш-миш | кг | Турция | 250 | 200 | |
|
| Вишня | кг | Иран | 300 | 250 | |
|
| Голубика | кг | Грузия | 850 | 700 | |
|
| Ежевика | кг | Камышин | 750 | 600 | |
|
| Инжир | Грузия | 450 | 350 | ||
|
| Крыжовник | кг | ||||
|
| Клубника | кг | Азербайджан | 300 | 250 | |
|
| Малина | кг | РФ, Камышин | 550 | 400 | |
|
| Фейхоа | кг | ||||
|
| Черешня | кг | Азербайджан | 500 | 450 | |
|
| Грецкий орех | кг | Китай | 250 | 220 | |
|
| Грецкий орех очищенный | кг | Китай | 650 | 600 | |
|
| Изюм | кг | Узбекистан | 300 | 250 | |
|
| Кешью | кг | Тайланд | 900 | 850 | |
|
| Курага | кг | Таджикистан | 300 | 250 | |
|
| Орех макадамия | кг | ЮАР | 600 | 550 | |
|
| Фундук | кг | Азербайджан | 400 | 370 | |
|
| Фундук очищенный | кг | Азербайджан | 800 | 750 | |
|
| Чернослив с косточкой | кг | Узбекистан | 300 | 250 | |
|
| Чернослив без косточки | кг | Узбекистан | 300 | 250 | |
|
| Яблоко сушеное | кг | Таджикистан | 150 | 150 | |
|
| Манго | шт | Тайланд | 150 | 100 | |
|
| Авокадо | шт | Израиль | 100 | 80 |
